Règlement du championnat de France
2007
Mode de sélection et de participation au Championnat Régional
A - Conditions de participation au Championnat Régional : Pour participer au Championnat régional de sa région, il faut justifier de 3 EXC ou T.BON sous 3 juges différents depuis le dernier Championnat Régional en épreuve 2e ou 3e degré.
Pour les 3e degrés justifier d'au moins 2 mentions en épreuve 3e degré.
B - Le titre de « Vainqueur de la Coupe Régionale d'Agility» est décerné au vainqueur du cumul des 2 épreuves (1 épreuve d'Agility avec le qualificatif excellent ou très bon, plus 1 épreuve de Jumping avec le qualificatif excellent ou très bon) du Championnat Régional dans chaque catégorie (A, B, C, D) en épreuve 2e et 3e degré.
B(a) - Le titre de « Champion Régional d'Agility» est décerné au vainqueur du cumul des 2 épreuves du Championnat Régional avec le qualificatif Excellent ou Très Bon + les 5 qualificatifs excellents ou très bons sous 3 juges différents dans chaque catégorie (A, B, C, D) en épreuve 2e et 3e degré.
Mode de sélection et de participation au Championnat de France.
A - Conditions de Participation à la sélection pour le championnat de France : Pour participer à la sélection, il faut justifier de 5 EXC ou T.BON sous 3 juges différents depuis le dernier championnat régional en épreuve 2e ou 3e degré.
Pour le 3e degré, il faut justifier d'au moins 2 mentions en épreuve 3e degré.
B - NOUVEAU : Conditions de sélections au Championnat de France : La sélection s'effectue sur le cumul des pénalités des 5 justificatifs Excellent ou Très Bon, plus les 2 manches du Championnat Régional avec le qualificatif Excellent ou très bon.
Pour la catégorie 2e degré, il sera sélectionné 17% du total des licenciés 2e degré de la régionale. Les participants doivent remplir les conditions de participation à la sélection pour le Championnat de France.
Pour la catégorie 3e degré, il sera sélectionné 35% du total des licenciés 3e degré de la régionale. Les participants doivent remplir les conditions de participation à la sélection pour le Championnat de France.
Le premier dans chaque catégorie en 2e et 3e degré remplissant les conditions de participation au championnat de France est sélectionné d'office.
Les champions de France de l'année précédente sont sélectionnés d'office hors cota des 17% pour les 2e degré et du cota des 35% pour les 3e degré, au championnat de France, ils ne participent pas à la sélection au Championnat Régional, mais s'acquitteront du droit d'inscription pour le Championnat de France (fixé pour 2007 à 17 euros à l'ordre de: CHAMPIONNAT DE FRANCE 2007).
S'ils participent à la sélection lors du championnat régional, ils perdent leurs droits de sélection d'office.
C - Sélection pour les 2e degrés : Le nombre de chiens sélectionnés pour le Championnat de France en 2e degré est fixé pour l'année 2007 à 17% du total des licenciés de la régionale, ce total est arrêté au 30 septembre 2006. Les chiffres seront consultables sur le site de la C.N.E.A.C. début janvier et transmis au C.T.R. pour application.
C(a )- Sélection pour les 3e degrés : Le nombre de chiens sélectionnés pour le Championnat de France en 3e degré est fixé pour l'année 2007 à 35% du total des licenciés de la régionale, ce total est arrêté au 30 septembre 2006. Ces chiffres sont consultables sur le site de la C.N.E.A.C.
C(b) - Exemple de sélection pour les 2e degré :
Nombre de licenciés 2e degrés nationaux : 2579 soit 17% = 438 sélectionnés.
Ile de France : catégorie A = 50 soit 17% = 8,5 = 9 sélectionnés.
Ile de France : catégorie B = 40 soit 17% = 6,8 = 7 sélectionnés.
Ile de France : catégorie C = 145 soit 17% = 24,65 = 25 sélectionnés.
Ile de France : catégorie D = 5 soit 17% = 0,85 = 1 sélectionné.
Total des sélectionnés 2ème degré pour l'Ile de France : 42 sélectionnés
Nombre de licenciés 3e degrés nationaux : 440 soit 35% = 154 sélectionnés.
L'acceptation de la sélection s'effectue le jour du championnat régional, aucune modification ultérieure ne sera acceptée pour quelque raison que ce soit.
La sélection s'effectue sous le contrôle et l'autorité du juge du championnat régional.
Le listage des sélectionnés remplissant les conditions de participation sera affiché.
Le C.T.R. transmettra dans la semaine suivante à Pascal HELLENBRAND:
- Le cumul des épreuves avec les pénalités.
- Les feuilles de résultats des personnes sélectionnées qui acceptent leur sélection, avec la mention «j'accepte ma sélection» et la signature du participant.
- Si dans la régionale il y a 1 ou des champions de France de l'année précédente, le C.T.R. a la responsabilité de joindre une feuille d'acceptation de participation + 1 chèque de 17 euros à l'ordre de : CHAMPIONNAT DE FRANCE 2007. Aucun remboursement ne pourra être effectué des la réception des dossiers par Pascal Hellenbrand.
- Un chèque de 17 euros à l'ordre de CHAMPIONNAT DE FRANCE 2007 pour chaque sélectionné. Aucun remboursement ne pourra être effectué des la réception des dossiers par Pascal Hellenbrand.
- La disquette de sauvegarde réalisée par Progagil.
Mode de sélection et de participation au Championnat de France d'Agility proposé par la C.N.E.A. dans sa réunion du 30 juin 2006. sous le N° 300606,
validé par la S.C.C. lors de la réunion du comité du : 27 septembre 2006.
Ce nouveau règlement entre en vigueur dès le 1er janvier 2007.
SELECTION CHAMPIONNAT DE FRANCE 2007 - 2ème DEGRE
|
Championnat de France |
Cat A |
Sélect A |
Cat B |
Sélect B |
Cat C |
Sélect C |
Cat D |
Sélect D |
Total |
Sélect. Totale |
% échelon national |
| ALSACE SC du BAS-RHIN | 19 | 3 | 25 | 4 | 34 | 6 | 5 | 1 | 83 | 14 | 2,9 |
| ALSACE SC du HAUT-RHIN | 13 | 2 | 7 | 1 | 35 | 6 | 2 | 1 | 57 | 10 | 2 |
| AUVERGNE-BOURB.-VELAY | 20 | 3 | 9 | 2 | 59 | 10 | 6 | 1 | 94 | 16 | 3,3 |
| BASSE-NORMANDIE | 11 | 2 | 15 | 3 | 50 | 9 | 6 | 1 | 82 | 15 | 2,8 |
| BOURGOGNE | 15 | 3 | 10 | 2 | 70 | 2 | 2 | 1 | 97 | 8 | 3,4 |
| BRETAGNE | 23 | 4 | 23 | 4 | 72 | 12 | 5 | 1 | 123 | 21 | 4,3 |
| CENTRE | 33 | 6 | 26 | 4 | 79 | 13 | 7 | 1 | 145 | 24 | 5 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 16 | 3 | 6 | 1 | 42 | 7 | 5 | 1 | 69 | 12 | 2,4 |
| DORDOGNE | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0,5 |
| EST | 36 | 6 | 19 | 3 | 71 | 12 | 7 | 1 | 133 | 22 | 4,6 |
| EURE | 8 | 1 | 14 | 2 | 41 | 7 | 2 | 1 | 65 | 11 | 2,3 |
| FRANCHE-COMTE | 24 | 4 | 14 | 2 | 36 | 6 | 6 | 1 | 80 | 13 | 2,8 |
| GIRONDE | 9 | 2 | 7 | 1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 40 | 8 | 1,4 |
| ILE-DE-FRANCE | 56 | 10 | 43 | 7 | 160 | 27 | 6 | 1 | 265 | 45 | 9,2 |
| LANDES | 5 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 30 | 6 | 1 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 32 | 5 | 32 | 5 | 99 | 17 | 8 | 1 | 171 | 28 | 5,9 |
| LIMOUSIN | 11 | 2 | 6 | 1 | 22 | 4 | 3 | 1 | 42 | 8 | 1,5 |
| LOT-ET-GARONNE | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,2 |
| MIDI-COTE D'AZUR | 44 | 7 | 34 | 6 | 128 | 22 | 10 | 2 | 216 | 37 | 7,5 |
| OUTRE-MER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PAYS-DE-LA-LOIRE | 40 | 7 | 30 | 5 | 111 | 19 | 11 | 2 | 192 | 33 | 6,7 |
| PICARDIE SC NORD-PICARDIE | 12 | 2 | 7 | 1 | 33 | 6 | 4 | 1 | 56 | 10 | 1,9 |
| PICARDIE SC OISE | 8 | 1 | 5 | 1 | 41 | 7 | 2 | 1 | 56 | 10 | 1,9 |
| POITOU-CHARENTES | 23 | 4 | 19 | 3 | 66 | 11 | 7 | 1 | 115 | 19 | 4 |
| PYRENEES-ATLANTIQUES | 9 | 2 | 10 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 39 | 8 | 1,4 |
| PYRENEES-GASCOGNE | 34 | 6 | 13 | 2 | 56 | 10 | 2 | 1 | 105 | 19 | 3,6 |
| QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES | 9 | 2 | 7 | 1 | 27 | 5 | 1 | 1 | 44 | 9 | 1,5 |
| RHONE-ALPES | 47 | 8 | 22 | 4 | 139 | 24 | 12 | 2 | 220 | 38 | 7,6 |
| SEINE-MARITIME | 14 | 2 | 14 | 2 | 52 | 9 | 3 | 1 | 83 | 14 | 2,9 |
| ST-HUBERT-DU-NORD | 39 | 7 | 16 | 3 | 104 | 18 | 1 | 1 | 160 | 29 | 5,6 |
| TOTAL | 614 | 106 | 439 | 75 | 1701 | 282 | 128 | 31 | 2882 | 494 |
|
SELECTION CHAMPIONNAT DE FRANCE 2007 - 3ème DEGRE
|
Championnat de France |
Cat A |
Sélect A |
Cat B |
Sélect B |
Cat C |
Sélect C |
Cat D |
Sélect D |
Total |
Sélect. Totale |
% échelon national |
| ALSACE SC - BAS-RHIN | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3,1 |
| ALSACE SC - HAUT-RHIN | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4,2 |
| AUVERGNE-BOURB.-VELAY | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3,5 |
| BASSE-NORMANDIE | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3,3 |
| BOURGOGNE | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 4,9 |
| BRETAGNE | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 22 | 8 | 4,9 |
| CENTRE | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2,4 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,1 |
| DORDOGNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,4 |
| EST | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 4,9 |
| EURE | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 3,1 |
| FRANCHE-COMTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,4 |
| GIRONDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1,1 |
| ILE-DE-FRANCE | 10 | 4 | 4 | 1 | 23 | 8 | 0 | 0 | 37 | 13 | 8,2 |
| LANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,9 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 6 | 3 | 1 | 29 | 9 | 6,4 |
| LIMOUSIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,1 |
| LOT-ET-GARONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIDI-COTE D'AZUR | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 23 | 9 | 5,1 |
| OUTRE-MER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAYS-DE-LA-LOIRE | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 24 | 9 | 5,3 |
| PICARDIE - SC NORD-PICARDIE | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1,8 |
| PICARDIE - SC OISE | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2,2 |
| POITOU-CHARENTES | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2,9 |
| PYRENEES-ATLANTIQUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,4 |
| PYRENEES-GASCOGNE | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3,8 |
| QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1,8 |
| RHONE-ALPES | 13 | 5 | 7 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 44 | 15 | 9,7 |
| SEINE-MARITIME | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2,2 |
| SAINT-HUBERT-DU-NORD | 12 | 4 | 6 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 41 | 14 | 9,1 |
| TOTAL | 115 | 43 | 70 | 28 | 245 | 87 | 23 | 13 | 453 | 171 |
