F.A.R. d'Eyragues
Engagés
|
N° |
Chien |
Race |
|
|
Nom |
Prénom |
Club |
Régionale |
| 101 | LORNA | Border Collie | C | S | ABIVEN | HERVE | Grez/Loing | Ile de France |
| 102 | SKILLY | Border Collie | C | S | ABIVEN | HERVE | Grez/Loing | Ile de France |
| 159 | PELUT | B.B Tervueren | C | S | ALESSANDRIA | MICHEL | St Cyprien | Languedoc-Roussillon |
| 430 | UP AND GO | B.B Malinois | C | S | ALLERME | SEBASTIEN | Voreppe | Rhône-Alpes |
| 329 | LAIKA | Indefini | C | S | AMAT | FLORINE | Aubagne | Midi Côte d'Azur |
| 322 | LEWIS BLACK | Colley à Poil Long | C | S | ANDREONI | MARC | Ollioules | Midi Côte d'Azur |
| 38 | SKIPPY-GOLD | Shetland | A | S | ARNAUD | ALICE | Vichy | Auvergne |
| 120 | ROX | Border Collie | C | S | ARNOLD | EVELYNE | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 115 | MANDY | Berger de Brie | C | S | ARNOLD | FREDERIC | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 45 | RAFALE | B.B Malinois | C | S | ARRAUD | VALERIE | Monistrol | Auvergne |
| 503 | SWIMN | Berger Australien | C | S | AYMARD | ALAIN-LOUIS | Fréjus | Midi Côte d'Azur |
| 497 | SACCO | B.B Malinois | C | S | BALTAZAR | JOSE | Lorette | Rhône-Alpes |
| 446 | MAMBOCITO | Schipperke | A | S | BANACHE | ROLAND | Rochemaure | Rhône-Alpes |
| 449 | URKA BRUNE | Schipperke | A | S | BANACHE | ROLAND | Rochemaure | Rhône-Alpes |
| 464 | PACO | B.B Malinois | C | S | BASSET | MIREILE | Ville sous Anjou | Rhône-Alpes |
| 169 | TAOUPETH | Shetland | A | S | BASTIDE | BERNARD | Béziers | Languedoc-Roussillon |
| 23 | RAMSES | Pinscher Nain | A | E | BAUER | GREGORY | Girlenhirsch | Alsace |
| 24 | PHENIX | Berger Allemand | C | S | BAUER | PASCAL | Girlenhirsch | Alsace |
| 25 | U2 | B.B Malinois | C | S | BAUER | PASCAL | Girlenhirsch | Alsace |
| 290 | MAZET | Berger des Pyrénées | B | S | BEDELE | AMELIE | Martigues CCVP | Midi Côte d'Azur |
| 291 | PAG-D'ANIS | Berger des Pyrénées | B | S | BEDELE | AMELIE | Martigues CCVP | Midi Côte d'Azur |
| 295 | URIKEN | B.B Tervueren | C | S | BEDELE | PASCAL | Martigues CCVP | Midi Côte d'Azur |
| 60 | PATCHOULY | Berger Australien | C | E | BEL | CAROLINE | Vaux | Auvergne |
| 58 | PATCHOULY | Berger Australien | C | S | BEL | PHILIPPE | Vaux | Auvergne |
| 59 | UDERZO | Border Collie | C | S | BEL | PHILIPPE | Vaux | Auvergne |
| 13 | LADY BLACK | Shetland | A | E | BENATTI | BRENDA | Dannemarie | Alsace |
| 369 | TOSKA | Berger Allemand | C | S | BENEDE | LISETTE | St Martin Crau | Midi Côte d'Azur |
| 481 | UVEA | Setter Irland.rouge | C | S | BERGER | ELISA | Montrond | Rhône-Alpes |
| 289 | PEYO | Rottweiler | D | S | BERGEY | STEPHANIE | Le Pradet | Midi Côte d'Azur |
| 310 | NINJA | B.B Groenendael | C | S | BERNARD | ALAIN | Mougins | Midi Côte d'Azur |
| 308 | U'GUIMLI | Spitz Loup | A | S | BERNARD | CHARLETTE | Mougins | Midi Côte d'Azur |
| 333 | ORION | Cavalier King Charl. | A | S | BERNARD | MARTINE | Roquebrune C.Mar | Midi Côte d'Azur |
| 335 | SWING | Caniche | A | S | BERNARD | MARTINE | Roquebrune C.Mar | Midi Côte d'Azur |
| 111 | SCUBA | Cavalier King Charl. | A | S | BERNIER | MARTINE | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 422 | LHA KANG | Terrier Tibetain | B | S | BERTHEZENE | ANNIE | Voreppe | Rhône-Alpes |
| 413 | TOM-BOY | B.B Groenendael | C | S | BESSET | CHRISTINE | Annonay | Rhône-Alpes |
| 407 | MAGIK | Caniche | B | S | BESSET | LUDIVINE | Annonay | Rhône-Alpes |
| 409 | VEGAS | Caniche Nain | B | S | BESSET | LUDIVINE | Annonay | Rhône-Alpes |
| 340 | ORZA | B.B Tervueren | C | S | BIDIVILLE | BARBARA | Roquebrune C.Mar | Midi Côte d'Azur |
| 207 | RED RIVER | Border Collie | C | S | BIELLE BIDALOT | GREGORY | St Roch | Pyrénées-Gascogne |
| 212 | URBAN LEGEND | Caniche | A | S | BLIN | YVLISE | Toulouse-Cap | Pyrénées-Gascogne |
| 429 | SUMI | Border Collie | C | S | BLOCK | JACQUES | Voreppe | Rhône-Alpes |
| 354 | PETE | Labrador | C | S | BLUTTEAU | JACQUES | Monaco | Midi Côte d'Azur |
| 105 | R'LUNA | Berger des Pyrénées | B | S | BOISSIER | JEROME | Canet en Rouss | Languedoc-Roussillon |
| 106 | TYL'HANE | Schappendoes | B | S | BOISSIER | JEROME | Canet en Rouss | Languedoc-Roussillon |
| 139 | UMAI | Border Collie | C | S | BONNEROT | AGNES | Cabrières Ag | Languedoc-Roussillon |
| 41 | PUMA | B.B Malinois | C | S | BONY | JEAN | St Paulien | Auvergne |
| 217 | LOONY | Border Collie | C | S | BORDES | KARINE | Toulouse-Veto | Pyrénées-Gascogne |
| 221 | SKY BLUE STORM | Border Collie | C | S | BORDES | KARINE | Toulouse-Veto | Pyrénées-Gascogne |
| 222 | SO LOVELY SCAMP | Border Collie | C | S | BORDES | KARINE | Toulouse-Veto | Pyrénées-Gascogne |
| 480 | SCOTLAND-YARD | Bearded Collie | C | S | BORG | ANNE SOPHIE | Montrond | Rhône-Alpes |
| 126 | OPIUM | Epagneul | A | S | BOUCHAREAU | YVETTE | Salles d'Aude | Languedoc-Roussillon |
| 108 | R'LEXIE | Border Collie | C | S | BOUDIER | MARIE-JOSE | Villeneuve Raho | Languedoc-Roussillon |
| 37 | PHIDJY | Border Collie | C | S | BOUILLOT | CHRISTELLE | Riom | Auvergne |
| 454 | PABLO | Berger des Pyrénées | B | S | BOUSQUET | JOCELLYNE | Bourg en Bresse | Rhône-Alpes |
| 459 | SIOUKA | B.B Malinois | C | S | BOUSSON | GEORGES | St Martin Bell | Rhône-Alpes |
| 488 | ROSANNA | Terrier Border | A | S | BOYER | ANNIE | Laurac | Rhône-Alpes |
| 486 | NICE VERY NICE | Coton de Tulear | A | S | BOYER | ANNNIE | Laurac | Rhône-Alpes |
| 487 | RADJAH | Terrier Border | A | S | BOYER | NICOLAS | Laurac | Rhône-Alpes |
| 365 | SAPHIR | B.B Groenendael | C | S | BRAU | MARTINE | St Martin Crau | Midi Côte d'Azur |
| 462 | PHANTAGUIRO | Welsh Corgi Cardigan | A | S | BROUTY | AMELLIA | Ville sous Anjou | Rhône-Alpes |
| 465 | ULTIME ESPOIR | B.B Malinois | C | S | BROUTY | THIERRY | Ville sous Anjou | Rhône-Alpes |
| 370 | THEMIS BLACK | Berger Australien | C | S | BUISSON | DANIEL | St Martin Crau | Midi Côte d'Azur |
| 371 | TESS | Berger Allemand | C | S | BUISSON-MARTIN | CHRISTIANE | St Martin Crau | Midi Côte d'Azur |
| 314 | O'NAIVA | Husky Siberien | C | S | BUONOCORE | BRIGITTE | Mouriés | Midi Côte d'Azur |
| 317 | URANE | Border Collie | C | S | BUONOCORE | BRIGITTE | Mouriés | Midi Côte d'Azur |
| 285 | SISKO | Boxer | C | S | BURGER | ISABELLE | La Valette | Midi Côte d'Azur |
| 63 | THAI | B.B Tervueren | C | S | BUSSIERE | ERIC | Nuits St Georg | Bourgogne |
| 66 | UNE ETOILE | Border Collie | C | E | BUSSIERE | HELENE | Nuits St Georg | Bourgogne |
| 65 | STAR | Berger Australien | C | S | BUSSIERE | RACHEL | Nuits St Georg | Bourgogne |
| 408 | SOANY | Cocker Anglais | B | S | CACHAT | REMI | Annonay | Rhône-Alpes |
| 223 | SUNSHINE | Golden Retriever | C | S | CALLEC | ANNE-MAELLE | Toulouse-Veto | Pyrénées-Gascogne |
| 9 | OCEANE | Shetland | A | S | CANAL | ELISABETH | Dannemarie | Alsace |
| 14 | MIARKA SPRING | Shetland | B | S | CANAL | FRANCIS | Dannemarie | Alsace |
| 8 | NIGHT GOLD | Shetland | A | S | CANAL | JOHANN | Dannemarie | Alsace |
| 15 | OCCA NOIRE | Shetland | B | S | CANAL | JOHANN | Dannemarie | Alsace |
| 134 | ELIOTT | Cocker | B | S | CANCEL | STEPHANIE | Cabrières Ag | Languedoc-Roussillon |
| 135 | SANS SOUCI | Cocker Anglais | B | S | CANCEL | STEPHANIE | Cabrières Ag | Languedoc-Roussillon |
| 248 | SYRA | B.Belge-Tervueren | C | S | CANET | ANDRE | Avignon | Midi Côte d'Azur |
| 153 | SOUNA | Berger des Pyrénées | B | S | CARBOU | AGNES | Nimes-EC | Languedoc-Roussillon |
| 477 | PITOU | Spitz Loup | A | S | CARITON | NATACHA | Messimy | Rhône-Alpes |
| 485 | SOHO | Dogue Argentin | D | S | CARREIN | CATHERINE | Montrond | Rhône-Alpes |
| 252 | VICKY | Berger des Pyrénées | B | S | CARRER | LILIEN | Cannes | Midi Côte d'Azur |
| 254 | NERO | Rottweiler | D | S | CARRER | LILIEN | Cannes | Midi Côte d'Azur |
| 387 | CLEO | Labrador | C | S | CECCANTI | PATRICIA | Marignane Eurocop | Midi Côte d'Azur |
| 467 | PITCHOUNETTE | Indefini | A | S | CHAFFANGEON | CENDRINE | Ste Euphemie | Rhône-Alpes |
| 441 | TWEENY | Ch. Finnois Laponie | B | S | CHAFFIOTTE | YVON | Villefranche en B/ | Rhône-Alpes |
| 444 | OMEGA | Indefini | C | S | CHAFFIOTTE | YVON | Villefranche en B/ | Rhône-Alpes |
| 261 | UXIANE | Border Collie | C | S | CHAMBE | HERVE | Chateauneuf | Midi Côte d'Azur |
| 378 | U2 | Border Collie | C | S | CHAMBE | LUDOVIC | EC Estoublans | Midi Côte d'Azur |
| 257 | PEARL | Border Collie | C | S | CHAMBE | MARIE-PAULE | Chateauneuf | Midi Côte d'Azur |
| 71 | PYREX | Berger de Beauce | C | S | CHAMPAGNAT | JOCELYNE | St Germain D.Bois | Centre |
| 40 | TJOP | B.B Groenendael | C | S | CHARBONNIER | ROSE | CGA | Auvergne |
| 74 | SKAI | B.B Malinois | C | S | CHARLOT | DANIEL | Villedieu | Centre |
| 325 | UXLEY | Border Collie | C | S | CHARONNAT | JACQUELINE | Ollioules | Midi Côte d'Azur |
| 234 | RELKA | Epagneul | C | S | CHAVARRIA | ROBERT | Toulouse Garonne | Pyrénées-Gascogne |
| 307 | STONE | Bichon | A | S | CHIANEA | EDWIGE | Mougins | Midi Côte d'Azur |
| 142 | SAMBA | Border Collie | C | E | CHOLET | CHLOE | Cabrières Ag | Languedoc-Roussillon |
| 457 | SAMMY | Border Collie | C | S | CHOMIENNE | JEREMY | St Martin la Pl. | Rhône-Alpes |
| 12 | URKO | Terrier de Boston | A | S | CLAUSS | DENIS | Dannemarie | Alsace |
| 10 | PEPSY | Cavalier King Charl. | A | S | CLAUSS | FRANCE | Dannemarie | Alsace |
| 11 | VICK | Cavalier King Charl. | A | S | CLAUSS | FRANCE | Dannemarie | Alsace |
| 367 | SAMOURAI | Berger Allemand | C | S | CLAVEL | AURORE | St Martin Crau | Midi Côte d'Azur |
| 373 | URIX | B.B Tervueren | C | S | CLAVEL | AURORE | St Martin Crau | Midi Côte d'Azur |
| 294 | WOOPY | B.B Malinois | C | S | CLERC | JOSELYNE | Martigues CCVP | Midi Côte d'Azur |
| 327 | U'CLARA | Shetland | A | S | COLAZET | MAGALI | Aubagne | Midi Côte d'Azur |
| 343 | TWISTER | B.B Tervueren | C | S | CONTRERAS | ANTOINE | Roquefure | Midi Côte d'Azur |
| 342 | RAFT | B.B Groenendael | C | S | CONTRERAS | EDDIE | Roquefure | Midi Côte d'Azur |
| 54 | RUN AWAY | Border Collie | C | S | COSTE | ANDRE | Lezoux | Auvergne |
| 55 | STONE | BOUVIER DES ARDENNES | C | S | COSTE | PAULINE | Lezoux | Auvergne |
| 190 | ONNIE | B.B Malinois | C | S | COSTE | SOPHIE | Fabrègues | Languedoc-Roussillon |
| 193 | VITO-VOCK | B.B Malinois | C | S | COSTE | SOPHIE | Fabrègues | Languedoc-Roussillon |
| 203 | SWANNY | Berger Australien | C | S | COSTES | FRANCOISE | Villeneuve Avey | Quercy-Rouergue-Pyrénées |
| 76 | VERYLEE BLEUE | Shetland | A | S | COSTES | MARINE | Villeneuve Avey | Quercy-Rouergue-Pyrénées |
| 29 | RAPID BLUE | Border Collie | C | S | COUCHY | NATHALIE | Mommenheim | Alsace |
| 78 | RISKY-BUSINESS | Berger Australien | C | S | COURANT | ERIC | Baraqueville | Quercy-Rouergue-Pyrénées |
| 270 | P.J | Berger des Pyrénées | B | S | COUSIN | ANNETTE | Fréjus | Midi Côte d'Azur |
| 271 | U.P | Berger des Pyrénées | B | S | COUSIN | ANNETTE | Fréjus | Midi Côte d'Azur |
| 272 | USTED | Berger des Pyrénées | B | S | COUSIN | ANNETTE | Fréjus | Midi Côte d'Azur |
| 273 | USTED | Berger des Pyrénées | B | E | COUSIN | ROXANE | Fréjus | Midi Côte d'Azur |
| 136 | NEW MOON | Border Collie | B | S | COVER | HELENE | Cabrières Ag | Languedoc-Roussillon |
| 53 | NOUGAT | Bearded Collie | C | S | CREPET | DANIELLE | Lezoux | Auvergne |
| 381 | SIGLOO | Berger Allemand | C | S | CROCHET | MARTINE | St Saturnin | Midi Côte d'Azur |
| 116 | MAX | Berger | C | S | CUTILLAS | ALAIN | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 119 | PETRA | B.B Malinois | C | S | CUTILLAS | ALAIN | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 124 | SILVERTIP'S AI | Border Collie | C | S | CUTILLAS | HELENE | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 34 | THEO | Caniche | A | S | DALMAT | CHRISTOPHE | Riom | Auvergne |
| 258 | TIPI | Border Collie | C | S | DAUCHIE | CATHERINE | Chateauneuf | Midi Côte d'Azur |
| 112 | THEMIS | Shetland | A | S | DAVID-BOUDET | GUY | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 388 | PRETTY | Terrier | A | S | DAYAN | JACQUES | C3 | Midi Côte d'Azur |
| 389 | UPPERCUT | Caniche | A | S | DAYAN | ODILE | C3 | Midi Côte d'Azur |
| 287 | SISSI | Cocker Anglais | B | S | DE SOUSA | JERONIMO | Le Pradet | Midi Côte d'Azur |
| 255 | ONLY YOU | B.Belge-Tervueren | C | S | DEDEYAN | MICHELLE | Chateauneuf | Midi Côte d'Azur |
| 176 | VENUZZIA'S SKYN | Border Collie | B | S | DELDEM | SOPHIE | Claira | Languedoc-Roussillon |
| 179 | SADE | B.B Malinois | C | S | DELDEM | SOPHIE | Claira | Languedoc-Roussillon |
| 185 | PRISKA DIT LOLA | Rottweiler | D | S | DELDEM | SOPHIE | Claira | Languedoc-Roussillon |
| 57 | UTRILLO | B.B Tervueren | C | S | DELPLACE | ISABELLE | Lezoux | Auvergne |
| 473 | STORM | B.B Malinois | C | S | DEMON | SERGE | Ste Euphemie | Rhône-Alpes |
| 253 | STENY | Berger Australien | C | S | DESCHRYVER | ERIC | Cannes | Midi Côte d'Azur |
| 331 | TENNESSE | B.B Tervueren | C | S | DEVESA | MARIE LAURE | Aubagne | Midi Côte d'Azur |
| 350 | ANTONIN | Cocker Anglais | B | S | DEWEVER | BERNADETTE | Monaco | Midi Côte d'Azur |
| 391 | NOURSY | Border Collie | C | S | D'ORLAN DE POLIGNAC | ALEXANDRA | C3 | Midi Côte d'Azur |
| 392 | NOURSY | Border Collie | C | E | D'ORLAN DE POLIGNAC | SAMANTHA | C3 | Midi Côte d'Azur |
| 384 | PETULA | Boxer | C | S | DORTET D'ARNAUX | MICHELLE | Marignane Eurocop | Midi Côte d'Azur |
| 113 | UNE ETOILE | Cavalier King Charl. | A | S | DOUMERGUE | CAROLINE | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 121 | SUNSHINE RED | Berger Australien | C | S | DOUMERGUE | CAROLINE | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 406 | OSLO | Cavalier King Charl. | A | S | DUBLANCHE | GUILLAUME | Annonay | Rhône-Alpes |
| 410 | LEWIS BLUE | Bearded Collie | C | S | DUBLANCHE | GUILLAUME | Annonay | Rhône-Alpes |
| 415 | LEWIS BLUE | Bearded Collie | C | E | DUBLANCHE | THIPHAINE | Annonay | Rhône-Alpes |
| 490 | ODESSA | Dalmatien | C | S | DUCLAUX | PHILIPPE | Lyon | Rhône-Alpes |
| 492 | UBY | Border Collie | C | S | DUCLAUX | PHILIPPE | Lyon | Rhône-Alpes |
| 240 | MIGNONNE | Border Collie | C | S | DULAIS | CLAUDE | Brie | Poitou-Charentes |
| 197 | TOBY | Cavalier King Charl. | A | S | DUMONT | CECILE | Montigny les Metz | Est |
| 338 | RIWAN BLACK | B.B Groenendael | C | S | DUPAS | MARTINE | Roquebrune C.Mar | Midi Côte d'Azur |
| 284 | TAZ | Berger des Pyrénées | B | S | DURAND | BEATRICE | La Valette | Midi Côte d'Azur |
| 219 | ONYX/BOUBA | Border Collie | C | S | DURAND | FREDERIC | Toulouse-Veto | Pyrénées-Gascogne |
| 225 | TAO | Border Collie | C | S | DURAND | FREDERIC | Toulouse-Veto | Pyrénées-Gascogne |
| 75 | PERLE | Cavalier King Charl. | A | S | DURUPT | NATHALIE | Chaumont Choignes | Champagne-Ardennes |
| 247 | SCANIE | B.Belge-Tervueren | C | S | DUTECH | MICHEL | Avignon | Midi Côte d'Azur |
| 156 | RIO | Cocker Anglais | B | S | EGEA | NADINE | Carsan | Languedoc-Roussillon |
| 72 | SAUVE QUI PEUT | Border Collie | C | S | ELBISSER | DOMINIQUE | St Germain D.Bois | Centre |
| 73 | S'TOUCHE | Berger Australien | C | S | ELBISSER | NADEGE | St Germain D.Bois | Centre |
| 227 | REGGAE-NIGHT | Schnauzer Nain | A | S | EON | PATRICK | Isle Jourdain | Pyrénées-Gascogne |
| 228 | UPPER-CUTE | Schnauzer Nain | A | S | EON | REGINE | Isle Jourdain | Pyrénées-Gascogne |
| 158 | TAMM | Cane Corso | D | E | ESPIRITUSANTO | LUCAS | Bompas | Languedoc-Roussillon |
| 157 | PALINE | Dogue Argentin | D | S | ESPIRITUSANTO | PHILIPPE | Bompas | Languedoc-Roussillon |
| 163 | PEARDY | B.B Groenendael | C | S | ETRILLARD | DANIEL | Mauguio | Languedoc-Roussillon |
| 164 | PLUM | B.B Groenendael | C | S | ETRILLARD | MICKAELLE | Mauguio | Languedoc-Roussillon |
| 166 | VULPIE | B.B Groenendael | C | S | ETRILLARD | MICKAELLE | Mauguio | Languedoc-Roussillon |
| 375 | PUMPKY | Caniche | A | S | FANTONE | GUY | EC Estoublans | Midi Côte d'Azur |
| 377 | ULYS | Caniche | B | S | FANTONE | GUY | EC Estoublans | Midi Côte d'Azur |
| 137 | BELLE | Berger | C | S | FARRUGIA | CHRISTINE | Cabrières Ag | Languedoc-Roussillon |
| 412 | PRALINE II | Berger de Brie | C | S | FAURIE | STEPHANE | Annonay | Rhône-Alpes |
| 281 | MOUNE | Indefini | A | S | FAVIER | ANNE | Isle sur Sorgue | Midi Côte d'Azur |
| 283 | BLACKY | Berger | C | S | FAVIER | ANNE | Isle sur Sorgue | Midi Côte d'Azur |
| 474 | SHARME | Berger Hollandais | C | S | FAVRE | DOMINIQUE | Ste Euphemie | Rhône-Alpes |
| 363 | UGO | Terrier Manchester | B | S | FELIX | SERGE | St Martin Crau | Midi Côte d'Azur |
| 318 | ULKANE | Border Collie | C | S | FERNADEZ | STEPHANE | Mouriés | Midi Côte d'Azur |
| 385 | SEPT | Berger des Pyrénées | C | S | FERNANDEZ | BRICE | Marignane Eurocop | Midi Côte d'Azur |
| 386 | PACO | Berger de Beauce | C | S | FERNANDEZ | EMILE | Marignane Eurocop | Midi Côte d'Azur |
| 482 | TAIMCO | B.B Malinois | C | S | FERREOL | JOHAN | Montrond | Rhône-Alpes |
| 361 | ORLIE | Terrier Border | A | S | FERRI | CAROLE | St Martin Crau | Midi Côte d'Azur |
| 168 | UHLAN BLEU | Shetland | B | S | FIESCHI | MARION | Nimes-L Bouch | Languedoc-Roussillon |
| 455 | POMME D'AMOUR | B.B Malinois | C | S | FITAMANT | VERONIQUE | Bourg en Bresse | Rhône-Alpes |
| 68 | P'KILALA | Akita | D | S | FLAGEUL | BRIGITTE | Brest | Bretagne |
| 67 | RAPHIA | Levrier Whippet | C | S | FLAGEUL | GAELLE | Brest | Bretagne |
| 20 | SUN-DEAM | Border Collie | C | S | FLOURET | FABIEN | Cernay | Alsace |
| 442 | SALLIE | Berger des Pyrénées | B | S | FONNESU | AURELIA | Villefranche en B/ | Rhône-Alpes |
| 445 | POUCHKINE | Berger Australien | C | S | FONNESU | FLORIAN | Villefranche en B/ | Rhône-Alpes |
| 443 | SHARRI "SPIROU" | Shetland | B | E | FONNESU | VINCIANE | Villefranche en B/ | Rhône-Alpes |
| 77 | TWEEDIE | Shetland | B | S | FONT | SYLVIE | Villeneuve Avey | Quercy-Rouergue-Pyrénées |
| 87 | NIKITA | Berger de Beauce | C | S | FOURCOT | HELENE | Arc les Gray | France-Comté |
| 86 | NERON | Shar Pei | B | S | FOURCOT | PATRICK | Arc les Gray | France-Comté |
| 80 | SIEGFRIED | Shetland | B | S | FOURNES | JAN | St Sulpice | Quercy-Rouergue-Pyrénées |
| 82 | MABROUKA | Colley a Poil Long | C | S | FOURNES | JEAN | St Sulpice | Quercy-Rouergue-Pyrénées |
| 79 | SO-SWEET | Shetland | A | S | FOURNES | MELANIE | St Sulpice | Quercy-Rouergue-Pyrénées |
| 172 | LEO | Spitz | A | S | FOURNIER | MARIANNE | Alés | Languedoc-Roussillon |
| 69 | LALY | Indéfini | B | S | FRAGA | ISABELLE | Dinard | Bretagne |
| 311 | SAKUDO | B.B Tervueren | C | S | FRANCHELLI | ANNA MARIA | Mougins | Midi Côte d'Azur |
| 7 | U'SHAINA | Ter.Amer.Staffordshi | B | S | FRUSSOTTE | ARNAUD | Haguenau | Alsace |
| 215 | REBANN | Epagneul Papillon | A | S | FRYDMAN | REGINE | Toulouse-Veto | Pyrénées-Gascogne |
| 218 | PILGRIM | Colley à Poil Long | C | S | FRYDMAN | REGINE | Toulouse-Veto | Pyrénées-Gascogne |
| 130 | R'TONE | B.B Tervueren | C | S | FULCHIRON | NICOLAS | Dardaillon | Languedoc-Roussillon |
| 245 | O' DE LANCOME | Caniche Nain | A | S | GARCIA | CATHERINE | Aix en Pce CDSC | Midi Côte d'Azur |
| 145 | THEO | Boxer | C | S | GARCIA | MICHELE | Septimanie | Languedoc-Roussillon |
| 249 | UMLY | Terrier | A | S | GAVIGNON | LILIANE | Brignoles | Midi Côte d'Azur |
| 98 | STANLEY | Fox-Terrier p.lisse | B | S | GAYET | MYRIAM | Persan | Ile de France |
| 330 | PETER | Colley a Poil Long | C | S | GENIN | DANIEL | Aubagne | Midi Côte d'Azur |
| 402 | OLIVER | Braque de Weimar | C | S | GENSEL | FRANCK | Davezieux | Rhône-Alpes |
| 403 | TWIST AGAIN | Berger Allemand | C | S | GENSEL | FRANCK | Davezieux | Rhône-Alpes |
| 419 | TA'IZZ | Berger de Beauce | C | S | GERVAIS | GUILLAUME | Valence | Rhône-Alpes |
| 420 | PALKAN | Malamute de l Alaska | D | S | GERVAIS | GUILLAUME | Valence | Rhône-Alpes |
| 483 | VANILLE BLUE | Bearded Collie | C | S | GERY | GERARD | Montrond | Rhône-Alpes |
| 188 | VERSACE | Caniche Nain | A | S | GIACOBBI | PATRICE | Fabrègues | Languedoc-Roussillon |
| 191 | PRISCO | Berger Allemand | C | S | GIACOBBI | PATRICE | Fabrègues | Languedoc-Roussillon |
| 239 | ULCIA | Shetland | B | S | GIRAULT | SANDRINE | Brie | Poitou-Charentes |
| 149 | LYS | Berger des Pyrénées | B | S | GISPERT | DENISE | Montou | Languedoc-Roussillon |
| 151 | BROWNIE FALCON | Berger Australien | B | S | GISPERT | DENISE | Montou | Languedoc-Roussillon |
| 242 | VENUS | Ter.Bull Staffordshi | A | S | GOIN | OLIVIER | Aix en Pce CC | Midi Côte d'Azur |
| 93 | TOUPY | Berger Australien | C | S | GONDEAUX | MARTINE | Dole | France-Comté |
| 301 | BAMBOU | Spitz | B | S | GONSALEZ | PATRICK | Miramas | Midi Côte d'Azur |
| 286 | TEKILA | Rottweiler | D | S | GONZALES | STEPHANIE | La Valette | Midi Côte d'Azur |
| 195 | SUN | B.B Groenendael | C | S | GORIUS | FRANCOIS | Pont à Mousson | Est |
| 456 | SAFY | Border Collie | C | S | GOUJON | MAX | Bourg en Bresse | Rhône-Alpes |
| 114 | ORA | Berger des Pyrénées | B | S | GRAND | JEANNE | St Mathieu Trev | Languedoc-Roussillon |
| 358 | PEIPPER-SWEEP | Border Collie | C | S | GREGORIC | SALVA | St Laurent Var | Midi Côte d'Azur |
| 265 | ORAGE | Caniche | A | S | GRIME | LAETITIA | Fos | Midi Côte d'Azur |
| 269 | UP-BLACK | Border Collie | C | S | GRIME | LAETITIA | Fos | Midi Côte d'Azur |
| 250 | PIWI | Spitz Loup | B | S | GUIGNARD | CAROLINE | Brignoles | Midi Côte d'Azur |
| 251 | TAMMY | B.B Malinois | C | S | GUIGNARD | CAROLINE | Brignoles | Midi Côte d'Azur |
| 132 | UGGAMS | Terrier de Boston | A | S | GUILLAUME | JOELLE | Cabrières Ag | Languedoc-Roussillon |
| 453 | TEXAN | B.B Groenendael | C | S | GUILLEMARD | CHRISTIAN | Rochemaure | Rhône-Alpes |
| 450 | MAMBO-BOY | Caniche | B | S | GUILLEMARD | MARIE THERESE | Rochemaure | Rhône-Alpes |
| 447 | SWING | Caniche | A | S | GUILLEMARD | MARIE-THERESE | Rochemaure | Rhône-Alpes |
| 448 | TWIST AGAIN | Caniche | A | S | GUILLEMARD | MARIE-THERESE | Rochemaure | Rhône-Alpes |
| 213 | SARRIOUS | Berger des Pyrénées | B | S | GUILLEMOT | LAURENCE | Toulouse-Cap | Pyrénées-Gascogne |
| 214 | TINEC | Berger des Pyrénées | B | S | GUILLEMOT | LAURENCE | Toulouse-Cap | Pyrénées-Gascogne |
| 16 | OKIA | Braque Hongr.p.court | C | S | HEMMING | MICHEL | Dannemarie | Alsace |
| 160 | POKER | Berg.Blanc Americain | C | S | HERBAUT | FRANCK | St Cyprien | Languedoc-Roussillon |
| 161 | VOLTEX | Cane Corso | D | S | HERBAUT | FRANCK | St Cyprien | Languedoc-Roussillon |
| 162 | VOLTEX | Cane Corso | D | E | HERBAUT | SHELDON | St Cyprien | Languedoc-Roussillon |
| 186 | SERENA | Cavalier King Charl. | A | S | HERMET | HELENE | Fabrègues | Languedoc-Roussillon |
| 187 | URSULE | Cavalier King Charl. | A | S | HERMET | HELENE | Fabrègues | Languedoc-Roussillon |
| 192 | TIPHAINE | Caniche | C | S | HERMET | HELENE | Fabrègues | Languedoc-Roussillon |
| 293 | ODY / O'NEILL | Berger Hollandais | C | S | HERPIN | CECILE | Martigues CCVP | Midi Côte d'Azur |
| 268 | UP | Border Collie | C | S | HOLLANDE | MARGE | Fos | Midi Côte d'Azur |
| 396 | UNE LADY | Ter.Amer.Staffordshi | B | S | HOUYOUX | VIRGINIE | Villeneuve Loubet | Midi Côte d'Azur |
| 194 | NEW LOOK | B.B Groenendael | C | S | HUITOREL | ALEXANDRINE | Pont à Mousson | Est |
| 236 | TIKJDA | B.B Tervueren | C | S | IGALENS | NATHALIE | Toulouse Garonne | Pyrénées-Gascogne |
| 451 | SAYANE | Berger des Pyrénées | B | S | ISSARTEL | LOIC | Rochemaure | Rhône-Alpes |
