Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 29
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 30
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 31
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 32
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 33
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 34
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 35
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 40
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 41
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 41
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 42
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 43
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 44
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 45
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 46
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 47
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 48
Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CET/1.0/no DST' instead in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 58
Accueil » Agility » Concours » Calendriers
Calendrier des Concours d'Agility
2007
AUVERGNE-BOURBONNAIS-VELAY |
|||||
| 18-févr | SA | LEZOUX IDFA | LEZOUX | M. COSTE | 04.73.68.29.63 |
| 04-mars | YZEURE CEC | YZEURE | Mme ANDREAU | 04.70.47.07.92 | |
| 25-mars | VICHY CEC | VICHY | M. RENON | 06.10.51.36.86 | |
| 01-avr | BRIOUDE CCB | BRIOUDE | M. DESMAISON | 04.71.76.18.72 | |
| 08-avr | MALICORNE CCUC | COMMENTRY | M. KWASNY | 04.70.64.64.17 | |
| 22-avr | CR | VICHY RANTAMPLANS | VICHY | M. BONY | 04.70.32.56.22 |
| 29-avr | BRUGHEAS | BRUGHEAS | Mme DE MARCHI | 04.70.32.31.50 | |
| 08-mai | ST GENES DU RETZ CEC | ST GENS DU RETZ | M. DANTON | 04.70.58.90.58 | |
| 13-mai | SGPF | MALVALEITE | MALVALEITE | M. BERTHONNEAU | 04.71.61.80.57 |
| 20-mai | ISSOIRE CKBOCLUB | ISSOIRE | Mme MILLE | 04.71.77.17.04 | |
| 27-mai | MONISTROL CECV | MONISTROL | M. GERBAUD | 04.71.61.81.33 | |
| 17-juin | BRAMEFANT PEA | ST PRIEST BRAMEFANT | M. GAMELIN | 06.14.94.03.44 | |
| 24-juin | ST PAULIEN CAC | ST PAULIEN | Mme MARTIN | 04.71.03.54.81 | |
| 08-juil | ARPAJON SC | ARPAJON | Mme ZABEK | 04.71.43.38.29 | |
| 15-juil | RIOM CEC | RIOM | Mme COIFFE | 04.73.62.85.58 | |
| 22-juil | MONTLUCON CCD | NERIS LES BAINS | M. FRANCHAISSE | 04.70.05.47.06 | |
| 19-août | ISSOIRE CKBOCLUB | ISSOIRE | Mme MILLE | 04.71.77.17.04 | |
| 02-sept | ST GERMAIN LAPRADE AVCD | ST GERMAIN LAPRADE | Mme BRUN BEST | 04.71.03.12.45 | |
| 09-sept | AUBIERE CSCA | AUBIERE | M. DAUZAT | 04.73.68.99.93 | |
| 16-sept | BAINS CECA | BAINS | Mme SAURON | 06.19.02.30.99 | |
| 23-sept | ST FERREOL EC | ST FERREOL | M. CHARRA | 04.77.61.50.04 | |
| 07-oct | SANSAC SC15 | SANSAC DE MARMIESE | M. CUNUDER | 04.71.64.79.69 | |
| 25-nov | VAUX AVC | VAUX | M. BEL | 04.70.03.87.67 | |
BAS-RHIN |
|||||
| 28-janv | SA | BISCHHEIM | BISCHHEIM | M. CHASSAING | 06.98.05.19.97 |
| 04-mars | SALETIO | SELTZ | Mme MEDAUER | 06.12.80.73.68 | |
| 11-mars | WISSEMBOURG | WISSEMBOURG | M. MUCKENSTURM | 03.88.94.07.56 | |
| 18-mars | A.C.BOXER | STRASBOURG | M. KHOUALDIA | 03.88.31.67.65 | |
| 01-avr | BISCHHEIM | BISCHHEIM | M. CHASSAING | 06.98.05.19.97 | |
| 07-avr | R | SALETIO | SELTZ | Mme MEDAUER | 06.12.80.73.68 |
| 08-avr | GIRLENHIRSCH | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | M. POURE | 03.88.97.05.27 | |
| 29-avr | CR | WISSEMBOURG | WISSEMBOURG | M. MUCKENSTURM | 03.88.94.07.56 |
| 26-mai | N | HAGUENAU | HAGUENAU | M. SINGER | 03.88.24.18.25 |
| 24-juin | SAVERNE | SAVERNE | M. FOGEL | 03.87.07.42.80 | |
| 01-juil | INGWILLER | INGWILLER | Mme CAMUS | 03.88.89.21.88 | |
| 15-juil | ACD 78 | STRASBOURG | Mme BRINSTER | 03.88.67.36.99 | |
| 19-août | MOMMENHIEM | MOMMENHEIM | M. NAVEL | 06.89.96.92.01 | |
| 26-août | ABAG | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | Mme SPRAUEL | 03.88.66.69.65 | |
| 02-sept | OBERNAI | OBERNAI | M. FRUHAUF | 06.11.97.15.20 | |
| 15-sept | R | CF Schnauzer et Pinscher | ACD78 LA WANTZENAU | M.L SERFATY | 01.39.81.16.09 |
| 23-sept | ERSTEIN | ERSTEIN | Mme ALVAREZ | 03.88.68.54.82 | |
| 21-oct | REICHSHOFFEN | REICHSHOFFEN | M. KAUTZMANN | 03.88.09.34.35 | |
| 28-oct | SELESTAT | SELESTAT | M. ROEDER | 06.80.28.53.99 | |
BASSE NORMANDIE |
|||||
| 21-janv | SA | ARGENTAN | Hall Expositions ARGENTAN | Mme HEBERT Maud | 02.33.36.94.42 |
| 25-févr | SA | LISIEUX | Hall Expositions LISIEUX | M. VITET Denis | 02.31.62.46.05 |
| 11-mars | VALLEE D'AUGE | VILLERS SUR MER | Mme PICARD Chantal | 02.31.78.00.33 | |
| 24-mars | LE MOLAY LITTRY | LE MOLAY LITTRY | M. LECLUSE J-Claude | 02.31.25.04.27 | |
| 25-mars | LE MOLAY LITTRY | LE MOLAY LITTRY | M. LECLUSE J-Claude | 02.31.25.04.27 | |
| 08-avr | SAINT-LO | SAINT-LO | M. FLEURY Fabien | 06.82.49.78.43 | |
| 15-avr | MORTAGNE AU PERCHE | LE MELE SUR SARTHE | M. GUEGUEN François | 02.33.81.98.73 | |
| 21-avr | SGPF | ARGENTAN | ARGENTAN | Mme HEBERT Maud | 02.33.36.94.42 |
| 22-avr | CR | ARGENTAN | ARGENTAN | Mme HEBERT Maud | 02.33.36.94.42 |
| 16-juin | OUISTREHAM | OUISTREHAM | Mme LE MOAL Brigitte | 02.31.47.38.22 | |
| 21-juil | FLEURY SUR ORNE | FLEURY SUR ORNE | Mme GRESPIER Sandrine | 02.31.80.62.69 | |
| 22-juil | FLEURY SUR ORNE | FLEURY SUR ORNE | Mme GRESPIER Sandrine | 02.31.80.62.69 | |
| 29-juil | ARGENTAN | ARGENTAN | Mme HEBERT Maud | 02.33.36.94.42 | |
| 12-août | VALLEE D'AUGE | COUDRAY - RABUT | Mme PICARD Chantal | 02.31.78.00.33 | |
| 19-août | LA HAYE -PESNEL | LA HAYE - PESNEL | M. LEFRANC Luc | 06.86.84.17.04 | |
| 26-août | QUERQUEVILLE | QUERQUEVILLE | M. GARBIL José | 06.13.73.03.89 | |
| 02-sept | SAINT-LO | SAINT-LO | M. FLEURY Fabien | 06.82.49.78.43 | |
| 09-sept | VALOGNES | ST SAUVEUR LE VICOMTE | Mme PAPIN M-Laure | 06.18.81.32.90 | |
| 16-sept | Quarteron's Club GIEVILLE | GIEVILLE | Mle DELISLE Nathalie | 02.33.57.02.73 | |
| 23-sept | MESSEI | MESSEI | Mme DUROCHER Liliane | 02.33.66.17.00 | |
| 10-nov | LE MOLAY LITTRY | VERSON | M. LECLUSE J-Claude | 02.31.25.04.27 | |
BOURGOGNE |
|||||
| 25-févr. | SA | NUITS ST GEORGES- CESC | SEURRE | BEGIN Alain | 03.80.22.64.66 |
| 11-mars | DAIX - CDS | DAIX | DELAY Jean-François | 03.80.72.08.37 | |
| 11-mars | NEUVY-CVL | NEUVY | CHARLON Solange | 02.48.72.16.54 | |
| 18-mars | MESSIGNY et VANTOUX - CCC | MESSIGNY | MORIZE Muriel | 03.45.92.00.04 | |
| 1-avr. | CHALLUY - CC | CHALLUY | PASSARD Monique | 03.86.37.65.01 | |
| 8-avr. | BARGES CANINS - CECA | BARGES | JARLES Marie-Thérèse | 03.80.33.63.21 | |
| 15-avr. | SGPF | MACON - ESC | MACON | BRIAND Muriel | 03.85.20.17.85 |
| 22-avr. | GIROLLES - CSPA | GIROLLES | BARBON Dominique | 03.86.33.52.77 | |
| 29-avr. | CR | NUITS ST GEORGES - CESC | NUITS ST GEORGES | CACHEUX Gérald | 03.80.61.28.72 |
| 8-mai | LOUHANS - CSC | LOUHANS | JOLY Jean-Luc | 03.85.76.21.20 | |
| 20-mai | MONTBARD - CCD | MONTBARD | POISSON Alexandre | 03.80.92.19.70 | |
| 26-mai | AUXERRE - CC | AUXERRE | VEYRAT Chantal | 03.86.81.69.12 | |
| 27-mai | MESSIGNY et VANTOUX - CCC | MESSIGNY | MORIZE Muriel | 03.45.92.00.04 | |
| 17-juin | JOIGNY - CC | JOIGNY | DESQUETS Gérard | 03.86.88.28.48 | |
| 1-juil. | AOC LE CREUSOT | LE CREUSOT | CHAROLLES Bernard | 03.85.56.15.93 | |
| 8-juil. | MONTCEAU LES MINES - ESC | MONTCEAU LES MINES | COLT Antoine | 03.85.57.22.54 | |
| 28-juil. | N | NUITS ST GEORGES - CESC | MAGNY SUR TILLE | LUKEC Antoine | 03.80.31.30.28 |
| 19-août | DAIX - CDS | DAIX | DELAY Jean-François | 03.80.72.08.37 | |
| 9-sept. | DIJON - CSCU | DIJON | MILLET Alain | 03.80.65.89.76 | |
| 16-sept. | MIGENNES - CC | MIGENNES | TIERCELIN J.C. | 03.86.60.28.63 | |
| 23-sept. | AUTUN - CC | AUTUN | MATHIAUD Pascal | 03.86.85.24.96 | |
| 30-sept. | CHATENOY LE ROYAL - CC | CHATENOY LE ROYAL | COSTE Gérard | 03.85.41.95.37 | |
| 14-oct. | JOIGNY - CC | JOIGNY | DESQUETS Gérard | 03.86.88.28.48 | |
| 4-nov. | LOUHANS - CSC | LOUHANS | JOLY Jean-Luc | 03.95.76.21.20 | |
BRETAGNE |
|||||
| 24-mars | SA | C.C. RENNES-CESSON | FOIRE INTERNATIONALE RENNES | ARIBART Nathalie | 02.99.44.04.51 |
| 25-mars | SA | C.C. RENNES-CESSON | FOIRE INTERNATIONALE RENNES | ARIBART Nathalie | 02.99.44.04.51 |
| 8-avr. | C.E.C.A. LAURENAN | LAURENAN | LIBERT Véronique | 02.96.26.71.70 | |
| 15-avr. | C.C. VANNES | VANNES | MOREUL Alexandra | 06.13.58.37.39 | |
| 22-avr. | C.C. LE RELECQ KERHUON | LE RELECQ KERHUON | INIZAN Brigitte | 06.66.84.63.37 | |
| 29-avr. | CR | C. TREGUEUX S.C. - C.E.A.R. | TRÉGUEUX | CRESPEL Pascale | 02.99.57.73.51 |
| 13-mai | SGPF E | C.E.A.R. Bretagne | SAINT-BRIEUC | CRESPEL Pascale | 02.99.57.73.51 |
| 20-mai | CEA MINIAC-SOUS-BECHEREL | MINIAC-SOUS-BÉCHEREL | MAGOAROU Patrick | 06.23.44.26.13 | |
| 2-juin | CF | Comité d'Organisation | BRETAGNE DINARD | CRESPEL Pascale | 02.99.57.61.31 |
| 3-juin | CF | Comité d'Organisation | BRETAGNE DINARD | CRESPEL Pascale | 02.99.57.61.31 |
| 10-juin | E.E.C. SAINT-BRIEUC | SAINT-BRIEUC | GUYONY Christophe | 02.96.42.41.70 | |
| 17-juin | C. DINAN SPORT CANIN | DINAN | RIO Angélique | 02.96.87.57.27 | |
| 24-juin | C.E.C.A. BREST | BREST | DOUGNON Nelly | 06.23.20.32.45 | |
| 1-juil. | R.C. GUISCRIFF | GUISCRIFF | PEDRON Franck | 02.97.23.56.70 | |
| 8-juil. | C.C. SAINT-ANDRE ERGUE GABERIC | ERGUÉ GABERIC | BOUGUEON Patrice | 02.98.95.89.76 | |
| 29-juil. | C.E.C. DE BROCELIANDE | PLOERMEL | DEFONTAINE J-Michel | 02.97.74.66.48 | |
| 26-août | C.C. Quimper | QUIMPER | DERUY Catherine | 02.98.55.63.36 | |
| 2-sept. | C.C. CORPS-NUDS | CORPS-NUDS | DAMAS Coralie | 02.99.62.85.02 | |
| 16-sept. | C.E.A. PACE | PACÉ | CORBES William | 02.99.69.27.82 | |
| 22-sept. | R | SHETLAND CLUD DE France | PLESTIN LES GRÈVES | ANDRIEU Michèle | 01.39.47.83.48 |
| 23-sept. | C.C. JANZE | JANZÉ | FERRON Eric | 06.82.99.26.35 | |
| 7-oct. | C.LC. DE PLOEMEUR | PLOEMEUR | DAVID Anne-Marie | 02.97.86.37.30 | |
| 21-oct. | C.E.S. DU LEON | SAINT-POL DE LÉON | PIRIOU Marie | 02.98.61.98.45 | |
CENTRE |
|||||
| 4-mars | SA | CEC BLANCOIS | LE BLANC | DERRIEN Daniel | 02.54.37.29.07 |
| 11-mars | CC DROUAIS | DREUX | LABRO Jacky | 02.37.46.62.54 | |
| 18-mars | CC ST AMAND | ST GEORGES POISSIEUX | DUPLAIX Laurence | 06.18.31.35.04 | |
| 25-mars | CHATEAUROUX CC | CHATEAUROUX | PAULMIER Kévin | 06.82.33.99.45 | |
| 1-avr. | CEC BALLAN MIRE | BALLAN MIRE | HOUGUENADE Jeanne | 02.47.56.72.83 | |
| 8-avr. | ECD CHATEAUDUN | CHATEAUDUN | COCRELLE Christophe | 06.29.82.40.25 | |
| 15-avr. | CR | EC LUYNES | LUYNES | JAFFRE Arlette | 02.47.24.50.14 |
| 22-avr. | E | CEC VILLEDIEU S/INDRE | CHATEAUROUX | CHARLOT Daniel | 02.54.34.48.42 |
| 29-avr. | SGPF | CEC AMBOISE | AMBOISE | RICHARDEAU Didier | 02.54.70.29.15 |
| 8-mai | CC NOGENTAIS | NOGENT SUR VERNISSON | AUROUET Michèle | 02.38.94.92.06 | |
| 13-mai | CC BERRUYER | LE SUBDRAY | D'AGOSTINO Térésa | 02.48.26.49.33 | |
| 20-mai | CC ROMORANTINAIS | ROMORANTIN | GUEDES Jacques | 02.54.76.38.75 | |
| 27-mai | CC ST DOULCHARD | ST DOULCHARD | DANGER Bernard | 06.63.14.92.85 | |
| 10-juin | CEC CHATEAUROUX | CHATEAUROUX | LEROUX François | 02.54.38.56.75 | |
| 24-juin | CEC BALLAN MIRE | BALLAN MIRE | HOUGUENADE Jeannine | 02.47.56.72.83 | |
| 1-juil. | BOURGES CA | BOURGES | BELFAN Gérard | 02.48.70.03.21 | |
| 8-juil. | ECD CHATEAUDUN | CHATEAUDUN | COCRELLE Christophe | 02.38.57.10.87 | |
| 22-juil. | CC ORLEANS INGRE | INGRE | TACHON Dominique | 02.38.74.86.69 | |
| 28-juil. | N | EC ST GERMAIN DES BOIS | ST GERMAIN | ELBISSER Dominique | 02.48.25.16.01 |
| 19-août | CEAUR | ORLEANS | TACHON Dominique | 02.38.74.86.69 | |
| 26-août | E | CC ROMORANTINAIS | ROMORANTIN | GUEDES Jacuqes | 02.54.76.38.75 |
| 2-sept. | GSC MAINTENON | EPERNON | GASSE Franck | 02.37.21.34.17 | |
| 2-sept. | CEC VILLEDIEU S/INDRE | VILLEDIEU S/INDRE | CHARLOT Daniel | 02.54.34.48.42 | |
| 9-sept. | CC HANCHES | HANCHES | TEXIER Christine | 01.30.41.10.64 | |
| 9-sept. | AECV VIERZON | VIERZON | CLENET Sylvie | 02.48.57.26.25 | |
| 16-sept. | CC ST AMAND | ST GEORGES POISSIEUX | DUPLAIX Laurence | 06.18.31.35.04 | |
| 23-sept. | CHATEAUROUX CC | CHATEAUROUX | PAULMIER Kévin | 06.82.33.99.45 | |
| 30-sept. | CC BEAUCE | ERCEVILLE | PHILIPPE Frédéric | 02.37.47.36.57 | |
| 30-sept. | CCDMP | NOUHAN LES FONTAINES | FRANCOIS Yveline | 06.85.91.38.75 | |
| 7-oct. | CC MONTRICHARDAIS | MONTRICHARD | BOULAY Céline | 02.54.32.17.81 | |
| 14-oct. | ECA TERRES D' YEVRE | MEHUN S/YEVRES | SIENDT Claude | 02.48.57.30.84 | |
| 21-oct. | AUX CHIENS AGILES | BESSAY | PINGEON Joss | 02.37.99.04.98 | |
CHAMPAGNE-ARDENNES |
|||||
| 11-févr. | SA | SAINT DIZIER-ESC UJB | SAINT DIZIER | REY Maurice | 03.29.79.45.83 |
| 18-mars | ISSE-AC | ISSE | THOUANT Stéphane | 08.71.78.73.42 | |
| 25-mars | VERTUS-CCCB | VERTUS | PARISELLE Laurianne | 06.68.19.70.27 | |
| 1-avr. | CHARLEVILLE MEZIERES -CCD | CHARLEVILLE-MEZIERES | GENDARME Laurent | 06.08.94.35.32 | |
| 22-avr. | CR SGPF | CHAUMONT-CHOIGNES-CC | CHAUMONT | RIDDE Pascal | 03.25.03.79.91 |
| 13-mai | BOULZICOURT-ACS | BOULZICOURT | PREVOST Patrick | 03.24.58.31.50 | |
| 20-mai | CHALONS-CDC | CHALONS EN CHAMPAGNE | FOSSET Jean-Louis | 06.12.84.40.93 | |
| 9-juin | FAR | CHAUMONT-CHOIGNES-CC | CHAUMONT-BROTTES | RIDDE Pascal | 03.25.03.79.91 |
| 10-juin | FAR | CHAUMONT-CHOIGNES-CC | CHAUMONT-BROTTES | RIDDE Pascal | 03.25.03.79.91 |
| 17-juin | VITRY LE FRANCOIS-ACU | VITRY LE FRANCOIS | TOURNANT Jean-Pierre | 03.26.72.40.16 | |
| 24-juin | TROYES-STE MAURE | TROYES-STE MAURE | GILLON Patricia | 03.25.49.01.55 | |
| 2-sept. | SEDAN-SC | SEDAN | BOURG Pascal | 03.24.54.05.89 | |
| 16-sept. | SAINT DIZIER-ESC UJB | SAINT DIZIER | REY Maurice | 03.29.79.45.83 | |
| 7-oct. | CHARLEVILLE MEZIERES -CCD | CHARLEVILLE-MEZIERES | GENDARME Laurent | 06.08.94.35.32 | |
DORDOGNE |
|||||
| 29-avr. | CR SGPF | SPORT CANIN BERGERACOIS | BERGERAC | LAVAL Dany | 06.87.22.54.66 |
| 22-juil. | CYNOSPORT 24 | VEZAC | DELAYRE Michel | 05.53.57.19.16 | |
EST-LORRAINE |
|||||
| 4-févr. | SA | VAL DE METZ | TRICHEMONT | WILLAUME Patrice | 03.87.52.46.80 |
| 18-févr. | SA | AUDUN LE ROMAN | AUDUN LE ROMAN | THEODORE Alain | 03.82.44.98.95 |
| 18-mars | GOLBEY | GOLBEY | LHOTTE Serge | 03.29.32.64.36 | |
| 25-mars | FRANCALTROFF | FRANCALTROFF | FIGONI Carmen | 03.87.01.22.54 | |
| 1-avr. | MONTIGNY LES METZ | MONTIGNY LES METZ | ANDRIOT Lauren | 03.82.22.68.09 | |
| 8-avr. | JARNY | JARNY | LECOANET Claudine | 06.22.30.56.30 | |
| 15-avr. | THIONVILLE | THIONVILLE | HILD Suzy | 03.82.53.91.48 | |
| 22-avr. | CR | CEAR-VAL DE METZ | VAL DE METZ | KIFFER Alain | 03.82.53.76.26 |
| 1-mai | SGPF | CEAR-SARREGUEMINES | SARREGUEMINES | KIFFER Alain | 03.82.53.76.26 |
| 6-mai | NANCY | NANCY | LAPORTE Véronique | 06.82.18.53.21 | |
| 8-mai | SOIGNE | SOIGNE | DESHAIES Guy | 03.87.52.72.86 | |
| 13-mai | UCKANGE | UCKANGE | BEAUMONT Pascal | 08.71.10.90.37 | |
| 20-mai | E | THIONVILLE | CACS-VITTEL | HILD Suzy | 03.82.53.91.48 |
| 27-mai | JOEUF | JOEUF | BOUGEL Brigitte | 03.28.22.25.05 | |
| 10-juin | MONDELANGE | MONDELANGE | HILT Michel | 03.87.70.37.59 | |
| 16-juin | N | SARREGUEMINES | SARREGUEMINES | BOCK Michel | 03.87.09.14.31 |
| 17-juin | HAM SOUS VARSBERG | HAM SOUS VARSBERG | CASCIO Angélique | 03.87.93.19.07 | |
| 24-juin | ST. DIÉ | ST. DIÉ | JEANCLAUDE Philippe | 06.07.80.29.37 | |
| 30-juin | CJ | AUDUN LE ROMAN | AUDUN LE ROMAN | THEODORE Alain | 03.82.44.98.95 |
| 1-juil. | AUDUN LE ROMAN | AUDUN LE ROMAN | THEODORE Alain | 03.82.44.98.95 | |
| 8-juil. | THIONVILLE | OBERNAUMEN | HILD Suzy | 03.82.53.91.48 | |
| 11-août | VAL DE METZ | VAL DE METZ | WILLAUME Patrice | 03.87.52.46.80 | |
| 12-août | VAL DE METZ | VAL DE METZ | WILLAUME Patrice | 03.87.52.46.80 | |
| 21-juil. | PONT À MOUSSON | PONT À MOUSSON | HUITOREL Alexandrine | 06.14.65.85.28 | |
| 22-juil. | PONT À MOUSSON | PONT À MOUSSON | HUITOREL Alexandrine | 06.14.65.85.28 | |
| 29-juil. | FALCK | FALCK | FREY Bertrand | 03.87.28.07.48 | |
| 18-août | LUDRES | TOUL | HOLLNER Pascal | 06.74.29.38.61 | |
| 19-août | TOUL | TOUL | SCION Lysiane | 03.83.43.31.19 | |
| 26-août | MOYEUVRE | MOYEUVRE | CHARDAR Guy | 03.87.58.70.06 | |
| 2-sept. | CREUTZWALD | CREUTZWALD | MIOSKOWSKI Stéphanie | 03.87.94.53.13 | |
| 9-sept. | FALCK | FALCK | FREY Bertrand | 03.87.28.07.48 | |
| 16-sept. | TIERCELET | TIERCELET | ZANON Lionel | 03.82.44.47.79 | |
| 23-sept. | DIEUZE | DIEUZE | HOFFMANN Carine | 03.87.05.36.35 | |
| 30-sept. | CHARMES | CHARMES | LHUILLIER Sophie | 06.88.20.38.80 | |
| 3-nov. | E SA | THIONVILLE | CACIB-FIM-METZ | HILD Suzy | 03.82.53.91.48 |
| 4-nov. | E SA | THIONVILLE | CACIB-FIM-METZ | HILD Suzy | 03.82.53.91.48 |
| 11-nov. | SA | ST. AVOLD | SALLE AGORA ST. AVOLD | MULLER Sandra | 03.87.90.55.54 |
EURE |
|||||
| 24-févr. | SA | PACY SUR EURE | PACY SUR EURE | THIRIET Gilles | 02.32.26.90.01 |
| 1-avr. | EVREUX | EVREUX | HUREZ Francois | 02.32.31.06.66 | |
| 22-avr. | BOUAFLES | BOUAFLES | FALLERJEAN Marc | 02.32.51.43.91 | |
| 29-avr. | SGPF | PRESSAGNY | PRESSAGNY | BERTHIER Sylvie | 02.32.21.25.34 |
| 1-mai | CR | PRESSAGNY | PRESSAGNY | BERTHIER Sylvie | 02.32.21.25.34 |
| 17-juin | PACY SUR EURE | PACY SUR EURE | THIRIET Gilles | 02.32.26.90.01 | |
| 9-sept. | VENABLES | VENABLES | BARRE Jacqueline | 02.32.59.92.21 | |
| 30-sept. | PRESSAGNY | PRESSAGNY | BERTHIER Sylvie | 02.32.21.25.34 | |
| 7-oct. | FRANCHEVILLE | FRANCHEVILLE | DEWEZ Daniel | 02.32.32.44.18 | |
| 14-oct. | PONT AUDEMER | PONT AUDEMER | DELATRE Coralie | 02.32.42.36.14 | |
| 27-oct. | SA | PACY SUR EURE | PACY SUR EURE | THIRIET Gilles | 02.32.26.90.01 |
| 28-oct. | SA | PACY SUR EURE | PACY SUR EURE | THIRIET Gilles | 02.32.26.90.01 |
| 4-nov. | SA | EVREUX | EVREUX | HUREZ Francois | 02.32.31.06.66 |
FRANCHE-COMTE |
|||||
| 17-févr. | SA | OYRIERES | GRAY | MARQUET Stéphane | 06.75.32.56.68 |
| 18-févr. | SA | EDUCATION CANINE ARCOISE | GRAY | BUFFARD MORET C. | 03.84.67.44.03 |
| 25-mars | DÔLE | DÔLE | LESCALIER Bernard | 03.84.82.08.88 | |
| 15-avr. | SGPF | EDUCATION CANINE ARCOISE | ARC LES GRAY | BUFFARD MORET C. | 03.84.67.44.03 |
| 22-avr. | CR | CHEMAUDIN | CHEMAUDIN | MARLET Anne | 06.74.88.85.49 |
| 10-juin | CESANCEY | CESANCEY | GRIFFOND Daniel | 03.84.48.21.31 | |
| 24-juin | LA COTE | LA COTE | TOILLON Jean-Pierre | 03.84.63.54.45 | |
| 1-juil. | VALENTIGNEY | VALENTIGNEY | CROIZIER Christian | 03.81.37.36.95 | |
| 8-juil. | JURA SUD | JEURRE | RODRIGUEZ Pierre | 04.74.75.84.62 | |
| 29-juil. | BELFORD NORD | BELFORD | MAORET Josiane | 06.62.52.99.33 | |
| 28-août | OYRIERES | OYRIERES | MARQUET Stéphane | 06.75.32.56.68 | |
| 2-sept. | VAL DE BIENNE | MOLINGES | GRANDCLEMENT J.P. | 03.84.45.30.96 | |
| 16-sept. | DAMBENOIS | DAMBENOIS | FRADIN Martial | 03.81.94.38.36 | |
| 23-sept. | THOIRETTE | THOIRETTE | CUISET Nadège | 04.74.50.73.13 | |
| 30-sept. | MERSUAY | MERSUAY | HENRICOLAS Pierre | 03.84.91.49.26 | |
| 7-oct. | EDUCATION CANINE ARCOISE | ARC LES GRAY | BUFFARD MORET C. | 03.84.67.44.03 | |
| 27-oct. | CFJ | Comité d'Organisation | MORVILLARD (MONTBELIARD) | FOURCOT Patrick | 03.80.58.85.85 |
GIRONDE |
|||||
| 28-janv. | E | CERCLE CANIN GIRONDIN | TRESSES | GASTON Josette | 05.56.80.41.33 |
| 11-mars | CLUB CANIN CUBZAGUAIS | SAINT ANDRE DE CUBZAC | AMPOULANGE J. | 06.10.91.89.74 | |
| 25-mars | CLUB AGILITY DE BORDEAUX | CADAUJAC | BLANC Jacky | 05.56.05.77.16 | |
| 14-avr. | FAR | CANINE RÉGIONALE | FAR DE BORDEAUX | HERVE J.P. | 06.23.16.04.35 |
