Championnat du Monde 2006 / Agility World Championship 2006
Planning
Jeudi 5 octobre |
||
| Contrôles vétérinaires | 07h00 - 16h30 | France de 07h58 à 08h17 (16 chiens) |
| Entraînements | 08h15 - 17h10 | France de 09h04 à 09h24 |
| Réunion des Capitaines d'Equipe | 17h30 - 18h00 | |
| Dîner de Gala | 19h00 - 22h00 | |
Vendredi 6 octobre |
||
| Ouverture des portes | 07h30 | |
| Cérémonie d'Ouverture | 08h15 - 09h30 | |
| Compétitions | 09h45 - ~19h00 | |
| Jumping Individuel Large | Mia Laamanen | Ordre de passage: 54/167 - Kwasny Thierry - Rustine (Border Collie) 56/167 - Bouillot Christelle - Phidjy (Border Collie) 77/167 - Chomienne Jérémy - Sammy (Border Collie) 84/167 - Durand Frédéric - Tao (Border Collie) 85/167 - Jacquemin Sylvain - Thessie (Border Collie) 93/167 - Meslin Stéphanie - Una (Border Collie) 95/167 - Allerme Sébastien - Up And Go (Malinois) 97/167 - Parraud Carole - Nestea (Border Collie) |
| Jumping Individuel Medium | Peter Kindle | Ordre de passage: 55/106 - Butteux Nathalie - Rosco (Shetland) 61/106 - Mazzei Jean - Naeva (B. Pyrénées) 85/106 - Jourden Anaïs - Silienn (B. Pyrénées) 86/106 - Milleville Françoise - O'Neil (B. Pyrénées) |
| Jumping Individuel Small | Peter Kindle | Ordre de passage: 12/105 - Dalmat Christophe - Theo (Caniche) 50/105 - Doumergue Caroline - Une Etoile Filante 56/105 - Adyns Joffrey - U2 Gold (Shetland) 91/105 - Jeres Pascale - Tita (Staff.) |
| Agility par Equipe Large | Mia Laamanen | Ordre de passage: France passe en 14ème position sur 32 nations. |
Samedi 7 octobre |
||
| Ouverture des portes | 07h30 | |
| Compétitions | 08h00 - ~19h00 | |
| Agility par Equipes Small | Peter Kindle | Ordre de passage: France passe en 9ème position sur 24 nations. |
| Agility par Equipes Medium | Peter Kindle | Ordre de passage: France passe en 20ème position sur 26 nations. |
| Showblock | ||
| Jumping par Equipes Small | Mia Laamanen | |
| Jumping par Equipes Medium | Mia Laamanen | |
| Jumping par Equipes Large | Peter Kindle | |
Dimanche 8 octobre |
||
| Ouverture des portes | 07h30 | |
| Compétitions | 08h00 - ~15h30 | |
| Agility Individuel Medium | Mia Laamanen | |
| Agility Individuel Small | Mia Laamanen | |
| Agility Individuel Large | Peter Kindle | |
| Cérémonie de clôture | ~16h15 | |
