Grand Prix de France d'Agility 2006
Ordres de passage
1ère MANCHE "AGILITY" INDIVIDUELS
Reconnaisances par série de 30
| Dos. | Chien | Race | Conducteur | Club | Région | Ordre Pass. |
|
Catégorie A Séniors |
||||||
| 425 | CAPSUL | TYPE CAV.KING CHARLE | DERAIN CHARLOTTE | RIVERY-CPCD | PICARDIE | 1 |
| 303 | CHINA | TYPE TERRIER | PISPICO AURELIE | SAINT AVOLD-CC | EST | 2 |
| 550 | JAVELINE | Coton de Tulear | GUIVARCH JEAN CLAUDE | PACY-CCU | EURE | 3 |
| 407 | LADY | TYPE INDEFINI | GRAVOIL STEPHANE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 4 |
| 31 | LADY LIGHT | Shetland | LEHMANN JEAN PIERRE | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5 |
| 546 | LALIK | TYPE CANICHE | TYL ISABELLE | CHAMBERY-EC | RHONE-ALPES | 6 |
| 521 | LEGENDE | Shetland | MARTINOT LIONEL | VALENCE-ACV | RHONE-ALPES | 7 |
| 10 | LOLA | TYPE TERRIER | MESTE SEBASTIEN | LAHONCE-CCPB | PYRENEES ATLANTIQUES | 8 |
| 317 | MALO | Shetland | WILLAUME PATRICE | MONTIGNY L/ METZ-TCC | EST | 9 |
| 431 | MELBA | TYPE WESTIE | DECLEIR DAVID | CHANTILLY-CC | PICARDIE | 10 |
| 184 | MIRABELLE | TYPE CANICHE | GILLON PATRICIA | VILLEMEREUIL-ACL | CHAMPAGNE-ARDENNE | 11 |
| 135 | NATTY | Shetland | MONTIEL JEANINE | RENNES-CCCS | BRETAGNE | 12 |
| 448 | NEROS | Cocker Anglais | BLSTYAK SERGE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE | 13 |
| 30 | NIGHT GOLD | Shetland | CANAL JOHANN | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 14 |
| 188 | NINA | Terrier Gallois | POWELL DAVID | ST SULPICE-IPAC81 | QUERCY-ROUERGUE-P. | 15 |
| 364 | NIZORAL | Cavalier King Charl. | PAGE LAURENCE | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD | 16 |
| 6 | NUMBA BRUNE | Shetland | CHAN-WING-YEN CECILE | DAX-CC | LANDES | 17 |
| 246 | OBELIX | Terrier de Boston | VILLARD MARILYNE | GREZ s/ LOING-ACV | ILE-DE-FRANCE | 18 |
| 242 | OCEANE | TYPE TECKEL | FERET ANNE SOPHIE | NOISY le GRAND-CCS | ILE-DE-FRANCE | 19 |
| 183 | ODYSSEE | Cavalier King Charl. | GUERIN NADINE | LUSIGNY S/BARSE-CECC | CHAMPAGNE-ARDENNE | 20 |
| 32 | O'NEIL | Caniche Nain | RUEZ ERIC | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 21 |
| 23 | ONIX | Terrier Cairn | KESSLER VICTORIA | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 22 |
| 270 | OPIUM | TYPE EPAGNEUL | BOUCHAREAU YVETTE | SALLES D'AUDE-CECAA | LANGUEDOC-ROUSS. | 23 |
| 423 | ORPHEE | Schipperke | BELLIARD CHRYSTELLE | LES SORINIERES-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 24 |
| 458 | OTHYS | TYPE CANICHE | TALINEAU THIERRY | NIORT - ACA 79 | POITOU-CHARENTE | 25 |
| 390 | OUKA | Schipperke | HULOT BENJAMIN | VILLEVEQUE-CAEC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 26 |
| 216 | PACO | Terrier Jack Russel | GARCIA JOEL | MONT ST AIGNAN-CEC | SEINE-MARITIME | 27 |
| 145 | PENELOPE | Shetland | JAN MICHELE | ST BRIEUC-EEC | BRETAGNE | 28 |
| 323 | PEPS | Cavalier King Charl. | WEISSKOPP THOMAS | SARREGUEMINES-C | EST | 29 |
| 370 | PERFECT LOVE | Terrier Jack Russel | DESCHOOLMEESTER SABINE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD | 30 |
| 50 | PERLE | Caniche Nain | SIAFFA BRIGITTE | JURANCON-AGIL'UJ | GIRONDE | 31 |
| 535 | PHANTAGUIRO | Welsh Corgi Cardigan | BROUTY AMELIA | VILLE SOUS ANJOU-EC | RHONE-ALPES | 32 |
| 102 | PICHONA | Shetland | LELIEVRE CHANTAL | ARGENTAN-CC | BASSE-NORMANDIE | 33 |
| 174 | PIRUS | TYPE CAV.KING CHARLE | DEBAUGNIES JEAN MARIE | SEDAN-SC | CHAMPAGNE-ARDENNE | 34 |
| 488 | PISTOU | TYPE BASSET | LE BUZULLIER CHRISTINE | L'ISLE SUR SORGUE-AC | MIDI-COTE D'AZUR | 35 |
| 15 | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | PILLON ELISE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 36 |
| 539 | PITCHOUNE | TYPE INDEFINI | CHAFFANGEON CENDRINE | STE EUPHEMIE-CA | RHONE-ALPES | 37 |
| 543 | PITOU | SPITZ LOUP | CARITON NATACHA | MESSIMY-CCD | RHONE-ALPES | 38 |
| 545 | PLUME | Shetland | PASSIEUX MARIE CLAUDE | CHAMBERY-EC | RHONE-ALPES | 39 |
| 26 | POM | Terrier Cairn | PETIT NADINE | ILLZACH-TTC | ALSACE | 40 |
| 213 | POM | TYPE CANICHE | LEGOIS DOMINIQUE | DIEPPE-CCD | SEINE-MARITIME | 41 |
| 200 | PRINCESSE MAIA | Cavalier King Charl. | LACOUR BERNARD | CHEMAUDIN-CC | FRANCHE-COMTE | 42 |
| 194 | PRUNELLE | Terrier Tibetain | MARTINET DIDIER | CESANCEY-CESC | FRANCHE-COMTE | 43 |
| 185 | RAFIA | TYPE TERRIER | LEFEVRE GERARD | CHALONS-CDC | CHAMPAGNE-ARDENNE | 44 |
| 437 | RAIA | Cavalier King Charl. | THERY DANIEL | DOMVAST-CC | PICARDIE | 45 |
| 312 | RAMBO | Terrier de Boston | VARLET VALERIE | UCKANGE-CC | EST | 46 |
| 35 | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | LACLAVERE PATRICK | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 47 |
| 283 | REGGAE NIGHT | Cavalier King Charl. | CATRIN MARTINE | NEVIAN-AC | LANGUEDOC-ROUSS. | 48 |
| 340 | REGGAE-NIGHT | Schnauzer Nain | EON PATRICK | ISLE JOURDAIN-MA | PYRENEES-GASCOGNE | 49 |
| 70 | REGLISSE | Ch.Chinois a crete | CASTELAN VALERIE | ST GENES DU RETZ-CEC | AUVERGNE-BOURB.-V. | 50 |
| 69 | REGUS | Cavalier King Charl. | ORTIZ PAULINE | MONISTROL-CECV | AUVERGNE-BOURB.-V. | 51 |
| 487 | RESCAPEE | Shetland | JOCHEM MURIEL | L'ISLE SUR SORGUE-AC | MIDI-COTE D'AZUR | 52 |
| 341 | RHAPDODY | Schnauzer Nain | DEBRAY DOMINIQUE | ST GAUDENS-CEC | PYRENEES-GASCOGNE | 53 |
| 406 | RIIS | Schnauzer Nain | FOURNIER NATHALIE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 54 |
| 331 | RISKY | Terrier Border | LATAPIE ANNIE | TOULOUSE - CAP. AG. | PYRENEES-GASCOGNE | 55 |
| 161 | RIVIERA | Cavalier King Charl. | GARCON NATHALIE | MEHUN-ECATY | CENTRE | 56 |
| 106 | R'LILOU | Shetland | DESQUETS GERARD | JOIGNY-CC | BOURGOGNE | 57 |
| 226 | ROBIC | Cavalier King Charl. | GUASTALDO SABINE | MARCOUSSIS-CAO | ILE-DE-FRANCE | 58 |
| 38 | ROCK-EN-ROLL | Shetland | LUDRY CLAIRE | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 59 |
| 386 | ROMEO | Cavalier King Charl. | BEILLARD PATRICIA | DISTRE-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 60 |
| 149 | RONIE | Terrier de Boston | JALLERAT DANIELE | CORPS NUDS - CC | BRETAGNE | 61 |
| 314 | ROYE | Shetland | MARSON DENIS | VAL DE METZ-CCD | EST | 62 |
| 165 | R'SANDY | Shetland | MARTINEAU MARIE CLAIRE | MAINTENON-GSC | CENTRE | 63 |
| 560 | RYAN | Schnauzer Nain | CELLETTE GILLES | PRESSAGNY-AC | EURE | 64 |
| 363 | SANDY | Terrier Border | BICEGO BENEDICTE | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD | 65 |
| 259 | SAO | Terrier Cairn | SICAUD MIREILLE | MAULE-SC | ILE-DE-FRANCE | 66 |
| 93 | SCARLETT | TYPE CANICHE | CAUTY ISABELLE | MORTAGNE/PERCHE-CC | BASSE-NORMANDIE | 67 |
| 348 | SCHWEPPES | Cavalier King Charl. | MULLER AUDE | ORCHIES-CC | ST-HUBERT-DU-NORD | 68 |
| 61 | SCOUTI | TYPE TERRIER | TOURNEBIZE ANNICK | RIOM-CEC | AUVERGNE-BOURB.-V. | 69 |
| 525 | SERENNA | Cavalier King Charl. | VIOLANTE NATHALIE | PIERRELATTE-CC | RHONE-ALPES | 70 |
| 450 | SHAE LYNN | Shetland | PELAUD MICHELE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE | 71 |
| 243 | SHERLOCK HOLMES | Terrier Border | EVRARD NATHALIE | VILLECRESNES-AC | ILE-DE-FRANCE | 72 |
| 490 | SHEYENNE | Cavalier King Charl. | MORICE MARIE | LE PRADET-CCDC | MIDI-COTE D'AZUR | 73 |
| 445 | SIMON | Bouledogue FRANCAIS | DELAMOTTE REGINALD | ABBEVILLE AGILITY | PICARDIE | 74 |
| 378 | SKATIE | Croise | REGNIER MARTINE | WITTES - SC | ST-HUBERT-DU-NORD | 75 |
| 65 | SKIPPY GOLD | Shetland | ARNAUD ALICE | VICHY-CEC | AUVERGNE-BOURB.-V. | 76 |
| 464 | SKIPY | Cavalier King Charl. | PUYMIRAUD ANNIE | COGNAC-CK | POITOU-CHARENTE | 77 |
| 55 | SONATE | Terrier de Boston | BLANC JACKY | MARTILLAC-CAB | GIRONDE | 78 |
| 138 | SOUANE | Terrier Jack Russel | DOUGNON NELLY | BREST-CECA | BRETAGNE | 79 |
| 473 | SPEED | Cavalier King Charl. | IANNONE SANDRINE | ANTIBES-CECA | MIDI-COTE D'AZUR | 80 |
| 491 | SPIROO | Cavalier King Charl. | MORICE MARIE | LE PRADET-CCDC | MIDI-COTE D'AZUR | 81 |
| 361 | SPOUTNIK | Bouledogue FRANCAIS | PIETERS VALERIE | COUDEKERQUE-BCFM | ST-HUBERT-DU-NORD | 82 |
| 371 | STAMINA | Terrier Jack Russel | DESCHOOLMEESTER SABINE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD | 83 |
| 195 | STEFF | Cavalier King Charl. | TARTAVEZ ELODIE | CESANCEY-CESC | FRANCHE-COMTE | 84 |
| 316 | SULTANE | Shetland | MORHAIN SYLVIE | MONTIGNY L/ METZ-TCC | EST | 85 |
| 84 | SUPER FIDJY | TYPE TECKEL | JARRY LAURE | ST MAURICE D -CECBN | BASSE-NORMANDIE | 86 |
| 198 | SWANN-BLACK | Caniche | MONTAGNON MICHELINE | OYRIERES-CSC | FRANCHE-COMTE | 87 |
| 211 | SYRA | TYPE WESTIE | DUCROS OLIVIA | ST ROMAIN COLB.-ALE | SEINE-MARITIME | 88 |
| 171 | TAIGA | Cocker Americain | BERNARDON MARIE NOELLE | BALLAN MIRE-EC | CENTRE | 89 |
| 326 | TANGO | Shetland | LAHOUZE CLAUDIE | ST ROCH-CC | PYRENEES-GASCOGNE | 91 |
| 548 | T'ASUNCHARMEFOU | Shetland | VELAY ALAIN | LIVRON-AC | RHONE-ALPES | 92 |
| 237 | TEAM WORK | Terrier Jack Russel | FRAIOLI BERNARD | CHATEAUFORT-ASC | ILE-DE-FRANCE | 93 |
| 266 | THEMIS | Shetland | DAVID-BOUDET GUY | ST MATHIEU TREV-ACC | LANGUEDOC-ROUSS. | 94 |
| 60 | THEO | Caniche | DALMAT CHRISTOPHE | RIOM-CEC | AUVERGNE-BOURB.-V. | 95 |
| 299 | TOLKIEN | Cavalier King Charl. | MATHIEU ELISABETH | THIONVILLE-CC | EST | 96 |
| 134 | TOON | Bouledogue FRANCAIS | MAINGUENE NELLY | RENNES-CCCS | BRETAGNE | 97 |
| 125 | TOPAZE | Teckel standard | FOURNET MYRIAM | AUXERRE-CC | BOURGOGNE | 98 |
| 495 | TORNADE | Terrier Border | JOINDREVILLE CHRISTOPHE | MOUGINS-CACD | MIDI-COTE D'AZUR | 99 |
| 187 | TWIGGY | Terrier de Boston | BASTIDE VERONIQUE | RODEZ-CCPR | QUERCY-ROUERGUE-P. | 100 |
| 501 | TWING | Schipperke | LAINI MYRIAM | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | MIDI-COTE D'AZUR | 101 |
| 532 | TWIST AGAIN | Caniche | GUILLEMARD MARIE-T. | ROCHEMAURE-AC | RHONE-ALPES | 102 |
| 474 | TWISTER | Terr. Parson Russel | PAQUANT RAPHAEL | ANTIBES-CECA | MIDI-COTE D'AZUR | 103 |
| 438 | TWISTY | Cavalier King Charl. | THERY DANIEL | DOMVAST-CC | PICARDIE | 104 |
| 236 | TY WATSON | Cavalier King Charl. | TANNEAU VIOLAINE | SAULX les CHART.-CCA | ILE-DE-FRANCE | 105 |
| 286 | TYRIA | Shetland | REYES VIRGINIE | CLAIRA-CCS | LANGUEDOC-ROUSS. | 106 |
| 362 | U2 GOLD | Shetland | ADYNS JOFFREY | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD | 107 |
| 436 | UGO | Cavalier King Charl. | FLEURET JOCELYN | DOMVAST-CC | PICARDIE | 108 |
| 540 | UGO | Terrier Jack Russel | TAMISIER NORBERT | STE EUPHEMIE-CA | RHONE-ALPES | 109 |
| 46 | ULCIA | Shetland | FRITSCH NATHALIE | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 110 |
| 1 | ULDRAX | Caniche | LABARRE JACQUES | BERGERAC-SC | DORDOGNE | 111 |
| 295 | ULFIE | Caniche Nain | BRIDET LAURENCE | LIMOGES-SCC | LIMOUSIN | 112 |
| 449 | UNCLE JOE | Cavalier King Charl. | BUTTIGIEG CATHERINE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE | 113 |
| 85 | UNISSON | Terrier de Boston | JEANNE LINDA | OUISTREHAM-CC | BASSE-NORMANDIE | 114 |
| 368 | UPSIE | Cavalier King Charl. | BARBET MICHELE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD | 115 |
| 349 | URANIUM 235 | Cavalier King Charl. | MULLER AUDE | ORCHIES-CC | ST-HUBERT-DU-NORD | 116 |
| 292 | URSULLE | Cavalier King Charl. | HERMET HELENE | FABREGUES-SCC113 | LANGUEDOC-ROUSS. | 117 |
| 204 | UTOPIE LILOU | Cavalier King Charl. | RICHARD SANDRINE | LA COTE-CC | FRANCHE-COMTE | 118 |
| 56 | V'CHAN CHOU | Shi Tzu | MATHIEU EMMANUELLE | MARTILLAC-CAB | GIRONDE | 119 |
| 369 | V'ELWIN | Schipperke | BRUNELLE PAULINE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD | 120 |
| 39 | VERA | Cavalier King Charl. | UHLRICH NADJA | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 121 |
| 291 | VERSACE MY LITE | Caniche Nain | GIACOBBI PATRICE | FABREGUES-SCC113 | LANGUEDOC-ROUSS. | 122 |
| 127 | VOLTIGE | Cocker Anglais | SULLIOT CHRISTELLE | GIROLLES-CSPA | BOURGOGNE | 123 |
|
Catégorie A Jeunes Conducteurs |
||||||
| 457 | HITAM | Terrier Tibetain | FROMAGET JIMMY | NIORT - ACA 79 | POITOU-CHARENTE | 1 |
| 252 | NANA | TYPE INDEFINI | MOURGUES CLARA | VERRIERES le B.-CC | ILE-DE-FRANCE | 2 |
| 276 | NOUGA | TYPE CANICHE | ZINTZ JUSTIN | SEPTIMANIE ESC | LANGUEDOC-ROUSS. | 3 |
| 37 | RAMSES | Pinscher Nain | BAUER GREGORY | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 4 |
| 131 | SALLY | TYPE CANICHE | LE ROUX OCEANE | ST.ANDRE-EG-CC | BRETAGNE | 5 |
| 524 | SERENNA | Cavalier King Charl. | VIOLANTE ANTOINE | PIERRELATTE-CC | RHONE-ALPES | 6 |
| 402 | TEMPETE | TYPE SPITZ | GRIMAUD ROMAIN | LA CHATAIGNERAIE-CC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 7 |
| 4 | THEODORE | Shetland | VICTORIN NATHALIE | MONT DE MARSAN-CEC | LANDES | 8 |
| 164 | UESDAYA | Shetland | MARTINEAU MICHAEL | MAINTENON-GSC | CENTRE | 9 |
| 310 | ULA | Shetland | THEODORE LUCIE | AUDUN LE ROMAN-CC | EST | 10 |
| 111 | ULYSIANE | . | DUFOUR MARIE | NUITS ST GEORG.-CESC | BOURGOGNE | 11 |
| 500 | UPSY'UGO | Schipperke | GIARRATANO ALEXANDRE | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | MIDI-COTE D'AZUR | 12 |
| 305 | U'TESS | Shetland | PETIT SOLENE | PONT A MOUSSON-CC | EST | 13 |
| 182 | UXXIA | Cavalier King Charl. | GUILLEMINOT LISA | LUSIGNY S/BARSE-CECC | CHAMPAGNE-ARDENNE | 14 |
|
Catégorie B Séniors |
||||||
| 205 | BANDIT | TYPE INDEFINI | AUBOIROUX STEPHANE | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COMTE | 1 |
| 277 | BROWNIE FALCON | B. Australien Kelpie | GISPERT DENISE | MONTOU-CC | LANGUEDOC-ROUSS. | 2 |
| 547 | CHARLOTTE | TYPE SPITZ | PASSIEUX MARIE CLAUDE | CHAMBERY-EC | RHONE-ALPES | 3 |
| 324 | DINA | TYPE CANICHE | CYROT LORRAINE | SARREGUEMINES-C | EST | 4 |
| 342 | FILOU | TYPE INDEFINI | ZIEGLER SABINE | TOULOUSE GARONNE AG | PYRENEES-GASCOGNE | 5 |
| 451 | JAZZ | Cocker Anglais | BUTTIGIEG CATHERINE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE | 6 |
| 387 | LADY | TYPE BICHON | THEAULT MELANIE | DISTRE-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 7 |
| 11 | LAIKA | TYPE BEAGLE | LUCAS NATHALIE | LAHONCE-CCPB | PYRENEES ATLANTIQUES | 8 |
| 146 | LALY | TYPE INDEFINI | FRAGA ISABELLE | DINARD-CEC | BRETAGNE | 9 |
| 391 | LEILA | Schnauzer | LAVAUD CHRISTELLE | VILLEVEQUE-CAEC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 10 |
| 455 | MAIKA | SPITZ LOUP | DULAIS RAYMOND | BRIE - CCEA 16 | POITOU-CHARENTE | 11 |
| 462 | MALICE | BERGER DES PYRENEES | FAURET CHARLES | PONS - CC | POITOU-CHARENTE | 12 |
| 533 | MAMBO-BOY | Caniche | GUILLEMARD MARIE-T. | ROCHEMAURE-AC | RHONE-ALPES | 13 |
| 81 | MAYA | TYPE EPAGNEUL | PATE ANNE MARIE | YZEURE-CEC | AUVERGNE-BOURB.-V. | 14 |
| 344 | MELODY | TYPE EPAGNEUL | BLO MARCEL | RACQUINGHEM-CC | ST-HUBERT-DU-NORD | 15 |
| 3 | MERRY-MOPPET | Pumi | DAISSON CHRISTIANE | BISCARROSSE-CCBA | LANDES | 16 |
| 87 | MIA | TYPE STAFORD.TERRIER | LE PEVEDIC MICHEL | ST LO-CCD | BASSE-NORMANDIE | 17 |
| 97 | MICHOU | Caniche | FEUILLET GERMAINE | SAINT DESIR-6 PC | BASSE-NORMANDIE | 18 |
| 147 | MINNIE | BERGER DES PYRENEES | PERAIN MICHEL | DINARD-CEC | BRETAGNE | 19 |
| 248 | MINOU | Shetland | MENARD CLAUDIE | GREZ s/ LOING-ACV | ILE-DE-FRANCE | 20 |
| 356 | MIRA | BERGER DES PYRENEES | JACQUEMAIN SYLVAIN | VILLENEUVE D'ASCQ-CC | ST-HUBERT-DU-NORD | 21 |
| 424 | MISS | Schnauzer | LETOURNEUX SERGE | LES SORINIERES-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE | 22 |
| 508 | MOKA | TYPE INDEFINI | TOUPART MICHELE | ST LAURENT VAR-CC | MIDI-COTE D'AZUR | 23 |
| 234 | MORNING SUN'S | Type B.Nord Americai | LEVITTE FRANCK | BIEVRES-CC | ILE-DE-FRANCE | 24 |
| 94 | MYRTILLE | Berger des Pyrénées | GUEGUEN FRANCOIS | MORTAGNE/PERCHE-CC | BASSE-NORMANDIE | 25 |
| 123 | NAIKO | Berger des Pyrénées | IDRAME ALAIN | MIGENNES-CC | BOURGOGNE | 26 |
| 22 | NELLY | TYPE BERGER PYRENEES | BERTHIOT YVAN | REICHSHOFFEN-SCD | ALSACE | 27 |
| 260 | NEMO | BERGER DES PYRENEES | LEBAS FREDERIQUE | MAULE-SC | ILE-DE-FRANCE | 28 |
| 202 | NERON | Shar Pei | FOURCOT PATRICK | ARC les GRAY-ECA | FRANCHE-COMTE | 29 |
| 502 | NEW LOOK AT ME | Shetland | LAINI TIPHAINE | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | MIDI-COTE D'AZUR | 30 |
| 372 | NEXT TO ME | Terrier Jack Russel | DESCHOOLMEESTER SABINE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD | 31 |
| 408 | NOBLIAU | Shetland | COUE MARIE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 32 |
| 440 | OBRA | Caniche | SEILLIER ODILE | DOMVAST-CC | PICARDIE | 33 |
| 158 | OLIVE | TYPE INDEFINI | LEGRAND AMELIE | BESSAY-ACA | CENTRE | 34 |
| 365 | O'NEILL | BERGER DES PYRENEES | MILLEVILLE FRANCOISE | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD | 35 |
| 512 | ORION LE BLEU | Shetland | VILLOT AUDE | VILLENEUVE LOUBET-CC | MIDI-COTE D'AZUR | 36 |
| 71 | ORKA | Ter.Amér.Staffordshi | CANTON LAURENT | ST GENES DU RETZ-CEC | AUVERGNE-BOURB.-V. | 37 |
| 51 | ORKYAN | Schnauzer | PERSONNE SYLVIE | TRESSES-CC | GIRONDE | 38 |
| 240 | OULLIGAN | Shetland | LOUKINE PATRICIA | COULOMMIERS-CMB | ILE-DE-FRANCE | 39 |
| 225 | OURAZI | Berger des Pyrénées | EYRAUD ALAIN | ARGENTEUIL-CUEC | ILE-DE-FRANCE | 40 |
| 485 | P.J. | Berger des Pyrénées | COUSIN ANNETTE | FREJUS-ECCD | MIDI-COTE D'AZUR | 41 |
| 493 | PAG-D'ANIS | BERGER DES PYRENEES | BEDELE AMELIE | MARTIGUES-CCVP | MIDI-COTE D'AZUR | 42 |
| 430 | PARTNER | Cocker Anglais | VERNET SEBASTIEN | COMPIEGNE-ECA | PICARDIE | 43 |
| 20 | PEPSY | TYPE INDEFINI | MOEBS MORGANE | INGVILLER-TCC | ALSACE | 44 |
| 304 | PHARLEY | Terrier Bedlington | CAVION PASCALE | SAINT AVOLD-CC | EST | 45 |
| 128 | PHIBY | TYPE BORDER COLLIE | BARBON DOMINIQUE | GIROLLES-CSPA | BOURGOGNE | 46 |
| 558 | PIRATE GOLD | Shetland | FLEURY GERARD | PONT AUDEMER-CEC | EURE | 47 |
| 383 | PLUME BLUE | Shetland | PIERENS VALERIE | ARMBOUTS-CAPPEL-AC | ST-HUBERT-DU-NORD | 48 |
| 385 | POLENE | Cocker Anglais | MALHER MARYVONNE | VERTOU-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 49 |
| 175 | PUPPY | TYPE INDEFINI | ROUSSEL JEAN MARIE | SEDAN-SC | CHAMPAGNE-ARDENNE | 50 |
| 522 | PYRENE | Berger des Pyrénées | DUROUX JEAN CLAUDE | PERONNAS-SLC | RHONE-ALPES | 51 |
| 107 | RAFALE | Berger des Pyrénées | TACHY AURELIE | JOIGNY-CC | BOURGOGNE | 52 |
| 57 | RAMBO | Caniche | MACOMBE JEAN | MARTILLAC-CAB | GIRONDE | 53 |
| 140 | RAPHIA | Levrier Whippet | FLAGEUL GAELLE | BREST-CECA | BRETAGNE | 54 |
| 475 | REGATE | BEAGLE | MARROCCHIO ISABELLE | ANTIBES-CECA | MIDI-COTE D'AZUR | 55 |
| 172 | REVE BLEU | Shetland | BERNARDON MARIE-NOELLE | BALLAN MIRE-EC | CENTRE | 56 |
| 409 | RITZY | TYPE SHETLAND | PAYEN MELANIE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE | 57 |
| 16 | ROCKY | Shetland | DREYER GEOFFREY | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 58 |
| 227 | ROXANE | Berger Australien | GUEGUEN MAGALI | FREPILLON-CC | ILE-DE-FRANCE | 59 |
| 389 | SAMY | Shetland | MAZEAS GENEVIEVE | PREFAILLES-CCCJ | PAYS-DE-LA-LOIRE | 60 |
| 287 | SANDY | TYPE BERGER PYRENEES | BOIZARD JULIEN | CLAIRA-CCS | LANGUEDOC-ROUSS. | 61 |
| 452 | SAPHYR BLUE | Shetland | PELAUD MICHELE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE | 62 |
| 557 | SAPHYR BLUE | TYPE INDEFINI | DESHAIES STEPHANIE | PONT AUDEMER-CEC | EURE | 63 |
| 47 | SHARLY | Shetland | WITTNER BERNARD | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 64 |
| 189 | SIEGFRIED | Shetland | FOURNES JAN | ST SULPICE-IPAC81 | QUERCY-ROUERGUE-P. | 65 |
| 141 | SILIENN | BERGER DES PYRENEES | JOURDEN ANAIS | BREST-CECA | BRETAGNE | 66 |
| 278 | SOUNA | Berger des Pyrénées | CARBOU AGNES | NIMES-EC | LANGUEDOC-ROUSS. | 67 |
| 12 | TASCA | BERGER DES PYRENEES | MIOQUE HELENE | LAHONCE-CCPB | PYRENEES ATLANTIQUES | 68 |
| 206 | TASCO | Cocker Anglais | SEMAL LAURENT | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COMTE | 69 |
| 88 | TEKILA | Terrier Allemand | LE PEVEDIC MICHEL | ST LO-CCD | BASSE-NORMANDIE | 70 |
| 221 | TINY | BERGER DES PYRENEES | WILLAY FABRICE | SOTTEVILLE/s VAL-CC | SEINE-MARITIME | 71 |
| 64 | TIPI | Fox-Terrier p.lisse | DAGOIS BEATRICE | MONTLUCON-CCD | AUVERGNE-BOURB.-V. | 72 |
| 559 | TOKEN | Shetland | LEVASSEUR LILIANE | PONT AUDEMER-CEC | EURE | 73 |
| 426 | TOMMY | BEAGLE | POUPEE DAVID | RIVERY-CPCD | PICARDIE | 74 |
| 126 | TOPANKA | Pumi | CHAROLLES BERNARD | LE CREUSOT-AOC | BOURGOGNE | 75 |
| 332 | TRAFALGAR | Cocker Anglais | ROLET SEBASTIEN | TOULOUSE-VETO AG. | PYRENEES-GASCOGNE | 76 |
| 318 | TURRON | BERGER DES PYRENEES | GARCIA CARINE | MONTIGNY L/ METZ-TCC | EST | 77 |
| 529 | TWEENY | Ch. Finnois Laponie | CHAFFIOTTE YVON | VILLEFRANCH.EN/B-CCT | RHONE-ALPES | 78 |
| 24 | TWINI | Levrier Whippet | KNAUS JULIE | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 79 |
| 439 | TYSON | Fox-Terrier p.lisse | DACQUET JEROME | DOMVAST-CC | PICARDIE | 80 |
| 48 | UGOLIN | BERGER DES PYRENEES | CHOUX GAELLE | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 81 |
| 282 | UHLAN BLEU | Shetland | FIESCHI MARION | NIMES-CCDU L.BOUCHE | LANGUEDOC-ROUSS. | 82 |
| 561 | UKE | BERGER DES PYRENEES | SEGARD TEDDY | PRESSAGNY-AC | EURE | 83 |
| 190 | ULTIMA SILVER | Shetland | FOURNES JAN | ST SULPICE-IPAC81 | QUERCY-ROUERGUE-P. | 84 |
| 505 | UNIK | BERGER DES PYRENEES | PAGANELLI ROLANDE | MONACO-CAE | MIDI-COTE D'AZUR | 85 |
| 399 | UP TO DATE | Schnauzer | EUGENE CATHY | NANTES-ACAB | PAYS-DE-LA-LOIRE | 86 |
