Grand Prix de France d'Agility 2006
Finalistes
| Dos | Chien | Race | Conducteur | Club | Région |
Catégorie A Séniors |
|||||
| 1 | ULDRAX | Caniche | LABARRE JACQUES | BERGERAC-SC | DORDOGNE |
| 6 | NUMBA BRUNE | Shetland | CHAN-WING-YEN CECILE | DAX-CC | LANDES |
| 10 | LOLA | TYPE TERRIER | MESTE SEBASTIEN | LAHONCE-CCPB | PYRENEES ATLANTIQUES |
| 15 | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | PILLON ELISE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE |
| 23 | ONIX | Terrier Cairn | KESSLER VICTORIA | BISCHHEIM-CC | ALSACE |
| 26 | POM | Terrier Cairn | PETIT NADINE | ILLZACH-TTC | ALSACE |
| 30 | NIGHT GOLD | Shetland | CANAL JOHANN | DANNEMARIE-CC | ALSACE |
| 31 | LADY LIGHT | Shetland | LEHMANN JEAN PIERRE | DANNEMARIE-CC | ALSACE |
| 32 | O'NEIL | Caniche Nain | RUEZ ERIC | DANNEMARIE-CC | ALSACE |
| 35 | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | LACLAVERE PATRICK | WITTENHEIM-TCM | ALSACE |
| 38 | ROCK-EN-ROLL | Shetland | LUDRY CLAIRE | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE |
| 39 | VERA | Cavalier King Charl. | UHLRICH NADJA | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE |
| 46 | ULCIA | Shetland | FRITSCH NATHALIE | LUTTERBACH-TCC | ALSACE |
| 50 | PERLE | Caniche Nain | SIAFFA BRIGITTE | JURANCON-AGIL'UJ | GIRONDE |
| 55 | SONATE | Terrier de Boston | BLANC JACKY | MARTILLAC-CAB | GIRONDE |
| 56 | V'CHAN CHOU | Shi Tzu | MATHIEU EMMANUELLE | MARTILLAC-CAB | GIRONDE |
| 60 | THEO | Caniche | DALMAT CHRISTOPHE | RIOM-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 61 | SCOUTI | TYPE TERRIER | TOURNEBIZE ANNICK | RIOM-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 65 | SKIPPY GOLD | Shetland | ARNAUD ALICE | VICHY-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 69 | REGUS | Cavalier King Charl. | ORTIZ PAULINE | MONISTROL-CECV | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 70 | REGLISSE | Ch.Chinois a crete | CASTELAN VALERIE | ST GENES DU RETZ-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 84 | SUPER FIDJY | TYPE TECKEL | JARRY LAURE | ST MAURICE D -CECBN | BASSE-NORMANDIE |
| 85 | UNISSON | Terrier de Boston | JEANNE LINDA | OUISTREHAM-CC | BASSE-NORMANDIE |
| 93 | SCARLETT | TYPE CANICHE | CAUTY ISABELLE | MORTAGNE/PERCHE-CC | BASSE-NORMANDIE |
| 102 | PICHONA | Shetland | LELIEVRE CHANTAL | ARGENTAN-CC | BASSE-NORMANDIE |
| 106 | R'LILOU | Shetland | DESQUETS GERARD | JOIGNY-CC | BOURGOGNE |
| 125 | TOPAZE | Teckel standard | FOURNET MYRIAM | AUXERRE-CC | BOURGOGNE |
| 127 | VOLTIGE | Cocker Anglais | SULLIOT CHRISTELLE | GIROLLES-CSPA | BOURGOGNE |
| 134 | TOON | Bouledogue FRANCAIS | MAINGUENE NELLY | RENNES-CCCS | BRETAGNE |
| 135 | NATTY | Shetland | MONTIEL JEANINE | RENNES-CCCS | BRETAGNE |
| 138 | SOUANE | Terrier Jack Russel | DOUGNON NELLY | BREST-CECA | BRETAGNE |
| 145 | PENELOPE | Shetland | JAN MICHELE | ST BRIEUC-EEC | BRETAGNE |
| 149 | RONIE | Terrier de Boston | JALLERAT DANIELE | CORPS NUDS - CC | BRETAGNE |
| 161 | RIVIERA | Cavalier King Charl. | GARCON NATHALIE | MEHUN-ECATY | CENTRE |
| 165 | R'SANDY | Shetland | MARTINEAU MARIE CLAIRE | MAINTENON-GSC | CENTRE |
| 171 | TAIGA | Cocker Americain | BERNARDON MARIE NOELLE | BALLAN MIRE-EC | CENTRE |
| 174 | PIRUS | TYPE CAV.KING CHARLE | DEBAUGNIES JEAN MARIE | SEDAN-SC | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 183 | ODYSSEE | Cavalier King Charl. | GUERIN NADINE | LUSIGNY S/BARSE-CECC | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 184 | MIRABELLE | TYPE CANICHE | GILLON PATRICIA | VILLEMEREUIL-ACL | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 185 | RAFIA | TYPE TERRIER | LEFEVRE GERARD | CHALONS-CDC | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 187 | TWIGGY | Terrier de Boston | BASTIDE VERONIQUE | RODEZ-CCPR | QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES |
| 188 | NINA | Terrier Gallois | POWELL DAVID | ST SULPICE-IPAC81 | QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES |
| 194 | PRUNELLE | Terrier Tibetain | MARTINET DIDIER | CESANCEY-CESC | FRANCHE-COMTE |
| 195 | STEFF | Cavalier King Charl. | TARTAVEZ ELODIE | CESANCEY-CESC | FRANCHE-COMTE |
| 198 | SWANN-BLACK | Caniche | MONTAGNON MICHELINE | OYRIERES-CSC | FRANCHE-COMTE |
| 200 | PRINCESSE MAIA | Cavalier King Charl. | LACOUR BERNARD | CHEMAUDIN-CC | FRANCHE-COMTE |
| 204 | UTOPIE LILOU | Cavalier King Charl. | RICHARD SANDRINE | LA COTE-CC | FRANCHE-COMTE |
| 211 | SYRA | TYPE WESTIE | DUCROS OLIVIA | ST ROMAIN COLB.-ALE | SEINE-MARITIME |
| 213 | POM | TYPE CANICHE | LEGOIS DOMINIQUE | DIEPPE-CCD | SEINE-MARITIME |
| 216 | PACO | Terrier Jack Russel | GARCIA JOEL | MONT ST AIGNAN-CEC | SEINE-MARITIME |
| 226 | ROBIC | Cavalier King Charl. | GUASTALDO SABINE | MARCOUSSIS-CAO | ILE-DE-FRANCE |
| 236 | TY WATSON | Cavalier King Charl. | TANNEAU VIOLAINE | SAULX les CHART.-CCA | ILE-DE-FRANCE |
| 237 | TEAM WORK | Terrier Jack Russel | FRAIOLI BERNARD | CHATEAUFORT-ASC | ILE-DE-FRANCE |
| 242 | OCEANE | TYPE TECKEL | FERET ANNE SOPHIE | NOISY le GRAND-CCS | ILE-DE-FRANCE |
| 243 | SHERLOCK HOLMES | Terrier Border | EVRARD NATHALIE | VILLECRESNES-AC | ILE-DE-FRANCE |
| 246 | OBELIX | Terrier de Boston | VILLARD MARILYNE | GREZ s/ LOING-ACV | ILE-DE-FRANCE |
| 259 | SAO | Terrier Cairn | SICAUD MIREILLE | MAULE-SC | ILE-DE-FRANCE |
| 266 | THEMIS | Shetland | DAVID-BOUDET GUY | ST MATHIEU TREV-ACC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 270 | OPIUM | TYPE EPAGNEUL | BOUCHAREAU YVETTE | SALLES D'AUDE-CECAA | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 283 | REGGAE NIGHT | Cavalier King Charl. | CATRIN MARTINE | NEVIAN-AC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 286 | TYRIA | Shetland | REYES VIRGINIE | CLAIRA-CCS | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 291 | VERSACE MY LITE | Caniche Nain | GIACOBBI PATRICE | FABREGUES-SCC113 | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 292 | URSULLE | Cavalier King Charl. | HERMET HELENE | FABREGUES-SCC113 | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 295 | ULFIE | Caniche Nain | BRIDET LAURENCE | LIMOGES-SCC | LIMOUSIN |
| 299 | TOLKIEN | Cavalier King Charl. | MATHIEU ELISABETH | THIONVILLE-CC | EST |
| 303 | CHINA | TYPE TERRIER | PISPICO AURELIE | SAINT AVOLD-CC | EST |
| 312 | RAMBO | Terrier de Boston | VARLET VALERIE | UCKANGE-CC | EST |
| 314 | ROYE | Shetland | MARSON DENIS | VAL DE METZ-CCD | EST |
| 316 | SULTANE | Shetland | MORHAIN SYLVIE | MONTIGNY L/ METZ-TCC | EST |
| 317 | MALO | Shetland | WILLAUME PATRICE | MONTIGNY L/ METZ-TCC | EST |
| 323 | PEPS | Cavalier King Charl. | WEISSKOPP THOMAS | SARREGUEMINES-C | EST |
| 326 | TANGO | Shetland | LAHOUZE CLAUDIE | ST ROCH-CC | PYRENEES-GASCOGNE |
| 331 | RISKY | Terrier Border | LATAPIE ANNIE | TOULOUSE - CAP. AG. | PYRENEES-GASCOGNE |
| 340 | REGGAE-NIGHT | Schnauzer Nain | EON PATRICK | ISLE JOURDAIN-MA | PYRENEES-GASCOGNE |
| 341 | RHAPDODY | Schnauzer Nain | DEBRAY DOMINIQUE | ST GAUDENS-CEC | PYRENEES-GASCOGNE |
| 348 | SCHWEPPES | Cavalier King Charl. | MULLER AUDE | ORCHIES-CC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 349 | URANIUM 235 | Cavalier King Charl. | MULLER AUDE | ORCHIES-CC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 361 | SPOUTNIK | Bouledogue FRANCAIS | PIETERS VALERIE | COUDEKERQUE-BCFM | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 362 | U2 GOLD | Shetland | ADYNS JOFFREY | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 363 | SANDY | Terrier Border | BICEGO BENEDICTE | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 364 | NIZORAL | Cavalier King Charl. | PAGE LAURENCE | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 368 | UPSIE | Cavalier King Charl. | BARBET MICHELE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 369 | V'ELWIN | Schipperke | BRUNELLE PAULINE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 370 | PERFECT LOVE | Terrier Jack Russel | DESCHOOLMEESTER SABINE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 371 | STAMINA | Terrier Jack Russel | DESCHOOLMEESTER SABINE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 378 | SKATIE | Croise | REGNIER MARTINE | WITTES - SC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 386 | ROMEO | Cavalier King Charl. | BEILLARD PATRICIA | DISTRE-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 390 | OUKA | Schipperke | HULOT BENJAMIN | VILLEVEQUE-CAEC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 406 | RIIS | Schnauzer Nain | FOURNIER NATHALIE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 407 | LADY | TYPE INDEFINI | GRAVOIL STEPHANE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 423 | ORPHEE | Schipperke | BELLIARD CHRYSTELLE | LES SORINIERES-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 425 | CAPSUL | TYPE CAV.KING CHARLE | DERAIN CHARLOTTE | RIVERY-CPCD | PICARDIE |
| 431 | MELBA | TYPE WESTIE | DECLEIR DAVID | CHANTILLY-CC | PICARDIE |
| 436 | UGO | Cavalier King Charl. | FLEURET JOCELYN | DOMVAST-CC | PICARDIE |
| 437 | RAIA | Cavalier King Charl. | THERY DANIEL | DOMVAST-CC | PICARDIE |
| 438 | TWISTY | Cavalier King Charl. | THERY DANIEL | DOMVAST-CC | PICARDIE |
| 445 | SIMON | Bouledogue FRANCAIS | DELAMOTTE REGINALD | ABBEVILLE AGILITY | PICARDIE |
| 448 | NEROS | Cocker Anglais | BLSTYAK SERGE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE |
| 449 | UNCLE JOE | Cavalier King Charl. | BUTTIGIEG CATHERINE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE |
| 450 | SHAE LYNN | Shetland | PELAUD MICHELE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE |
| 458 | OTHYS | TYPE CANICHE | TALINEAU THIERRY | NIORT - ACA 79 | POITOU-CHARENTE |
| 464 | SKIPY | Cavalier King Charl. | PUYMIRAUD ANNIE | COGNAC-CK | POITOU-CHARENTE |
| 473 | SPEED | Cavalier King Charl. | IANNONE SANDRINE | ANTIBES-CECA | MIDI-COTE D'AZUR |
| 474 | TWISTER | Terr. Parson Russel | PAQUANT RAPHAEL | ANTIBES-CECA | MIDI-COTE D'AZUR |
| 479 | TALYS MAGIC | Shetland | DESANTI MIREILLE | CANNES-FCA | MIDI-COTE D'AZUR |
| 487 | RESCAPEE | Shetland | JOCHEM MURIEL | L'ISLE SUR SORGUE-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 488 | PISTOU | TYPE BASSET | LE BUZULLIER CHRISTINE | L'ISLE SUR SORGUE-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 490 | SHEYENNE | Cavalier King Charl. | MORICE MARIE | LE PRADET-CCDC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 491 | SPIROO | Cavalier King Charl. | MORICE MARIE | LE PRADET-CCDC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 495 | TORNADE | Terrier Border | JOINDREVILLE CHRISTOPHE | MOUGINS-CACD | MIDI-COTE D'AZUR |
| 501 | TWING | Schipperke | LAINI MYRIAM | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 521 | LEGENDE | Shetland | MARTINOT LIONEL | VALENCE-ACV | RHONE-ALPES |
| 525 | SERENNA | Cavalier King Charl. | VIOLANTE NATHALIE | PIERRELATTE-CC | RHONE-ALPES |
| 532 | TWIST AGAIN | Caniche | GUILLEMARD MARIE THERESE | ROCHEMAURE-AC | RHONE-ALPES |
| 535 | PHANTAGUIRO | Welsh Corgi Cardigan | BROUTY AMELIA | VILLE SOUS ANJOU-EC | RHONE-ALPES |
| 539 | PITCHOUNE | TYPE INDEFINI | CHAFFANGEON CENDRINE | STE EUPHEMIE-CA | RHONE-ALPES |
| 540 | UGO | Terrier Jack Russel | TAMISIER NORBERT | STE EUPHEMIE-CA | RHONE-ALPES |
| 543 | PITOU | SPITZ LOUP | CARITON NATACHA | MESSIMY-CCD | RHONE-ALPES |
| 545 | PLUME | Shetland | PASSIEUX MARIE CLAUDE | CHAMBERY-EC | RHONE-ALPES |
| 546 | LALIK | TYPE CANICHE | TYL ISABELLE | CHAMBERY-EC | RHONE-ALPES |
| 548 | T'ASUNCHARMEFOU | Shetland | VELAY ALAIN | LIVRON-AC | RHONE-ALPES |
| 550 | JAVELINE | Coton de Tulear | GUIVARCH JEAN CLAUDE | PACY-CCU | EURE |
| 560 | RYAN | Schnauzer Nain | CELLETTE GILLES | PRESSAGNY-AC | EURE |
Catégorie A Espoirs |
|||||
| 4 | THEODORE | Shetland | VICTORIN NATHALIE | MONT DE MARSAN-CEC | LANDES |
| 37 | RAMSES | Pinscher Nain | BAUER GREGORY | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE |
| 111 | ULYSIANE | . | DUFOUR MARIE | NUITS ST GEORG.-CESC | BOURGOGNE |
| 131 | SALLY | TYPE CANICHE | LE ROUX OCEANE | ST.ANDRE-EG-CC | BRETAGNE |
| 164 | UESDAYA | Shetland | MARTINEAU MICHAEL | MAINTENON-GSC | CENTRE |
| 182 | UXXIA | Cavalier King Charl. | GUILLEMINOT LISA | LUSIGNY S/BARSE-CECC | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 252 | NANA | TYPE INDEFINI | MOURGUES CLARA | VERRIERES le B.-CC | ILE-DE-FRANCE |
| 276 | NOUGA | TYPE CANICHE | ZINTZ JUSTIN | SEPTIMANIE ESC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 305 | U'TESS | Shetland | PETIT SOLENE | PONT A MOUSSON-CC | EST |
| 310 | ULA | Shetland | THEODORE LUCIE | AUDUN LE ROMAN-CC | EST |
| 402 | TEMPETE | TYPE SPITZ | GRIMAUD ROMAIN | LA CHATAIGNERAIE-CC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 457 | HITAM | Terrier Tibetain | FROMAGET JIMMY | NIORT - ACA 79 | POITOU-CHARENTE |
| 500 | UPSY'UGO | Schipperke | GIARRATANO ALEXANDRE | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 524 | SERENNA | Cavalier King Charl. | VIOLANTE ANTOINE | PIERRELATTE-CC | RHONE-ALPES |
Catégorie B Séniors |
|||||
| 3 | MERRY-MOPPET | Terrier Irlandais | DAISSON CHRISTIANE | BISCARROSSE-CCBA | LANDES |
| 11 | LAIKA | TYPE BEAGLE | LUCAS NATHALIE | LAHONCE-CCPB | PYRENEES ATLANTIQUES |
| 12 | TASCA | BERGER DES PYRENEES | MIOQUE HELENE | LAHONCE-CCPB | PYRENEES ATLANTIQUES |
| 16 | ROCKY | Shetland | DREYER GEOFFREY | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE |
| 20 | PEPSY | TYPE INDEFINI | MOEBS MORGANE | INGVILLER-TCC | ALSACE |
| 22 | NELLY | TYPE BERGER PYRENEES | BERTHIOT YVAN | REICHSHOFFEN-SCD | ALSACE |
| 24 | TWINI | Levrier Whippet | KNAUS JULIE | BISCHHEIM-CC | ALSACE |
| 47 | SHARLY | Shetland | WITTNER BERNARD | LUTTERBACH-TCC | ALSACE |
| 48 | UGOLIN | BERGER DES PYRENEES | CHOUX GAELLE | MOMMENHEIM-CC | ALSACE |
| 51 | ORKYAN | Schnauzer | PERSONNE SYLVIE | TRESSES-CC | GIRONDE |
| 57 | RAMBO | Caniche | MACOMBE JEAN | MARTILLAC-CAB | GIRONDE |
| 64 | TIPI | Fox-Terrier p.lisse | DAGOIS BEATRICE | MONTLUCON-CCD | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 71 | ORKA | Ter.Amér.Staffordshi | CANTON LAURENT | ST GENES DU RETZ-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 81 | MAYA | TYPE EPAGNEUL | PATE ANNE MARIE | YZEURE-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 87 | MIA | TYPE STAFORD.TERRIER | LE PEVEDIC MICHEL | ST LO-CCD | BASSE-NORMANDIE |
| 88 | TEKILA | Terrier Allemand | LE PEVEDIC MICHEL | ST LO-CCD | BASSE-NORMANDIE |
| 94 | MYRTILLE | Berger des Pyrénées | GUEGUEN FRANCOIS | MORTAGNE/PERCHE-CC | BASSE-NORMANDIE |
| 97 | MICHOU | Caniche | FEUILLET GERMAINE | SAINT DESIR-6 PC | BASSE-NORMANDIE |
| 107 | RAFALE | Berger des Pyrénées | TACHY AURELIE | JOIGNY-CC | BOURGOGNE |
| 123 | NAIKO | Berger des Pyrénées | IDRAME ALAIN | MIGENNES-CC | BOURGOGNE |
| 126 | TOPANKA | Pumi | CHAROLLES BERNARD | LE CREUSOT-AOC | BOURGOGNE |
| 128 | PHIBY | TYPE BORDER COLLIE | BARBON DOMINIQUE | GIROLLES-CSPA | BOURGOGNE |
| 139 | UZSGYI | Pumi | DI RUZZA ROZENN | BREST-CECA | BRETAGNE |
| 140 | RAPHIA | Levrier Whippet | FLAGEUL GAELLE | BREST-CECA | BRETAGNE |
| 141 | SILIENN | BERGER DES PYRENEES | JOURDEN ANAIS | BREST-CECA | BRETAGNE |
| 146 | LALY | TYPE INDEFINI | FRAGA ISABELLE | DINARD-CEC | BRETAGNE |
| 147 | MINNIE | BERGER DES PYRENEES | PERAIN MICHEL | DINARD-CEC | BRETAGNE |
| 158 | OLIVE | TYPE INDEFINI | LEGRAND AMELIE | BESSAY-ACA | CENTRE |
| 172 | REVE BLEU | Shetland | BERNARDON MARIE-NOELLE | BALLAN MIRE-EC | CENTRE |
| 175 | PUPPY | TYPE INDEFINI | ROUSSEL JEAN MARIE | SEDAN-SC | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 189 | SIEGFRIED | Shetland | FOURNES JAN | ST SULPICE-IPAC81 | QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES |
| 190 | ULTIMA SILVER | Shetland | FOURNES JAN | ST SULPICE-IPAC81 | QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES |
| 191 | URANIE | Terrier Gallois | POWELL DAVID | ST SULPICE-IPAC81 | QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES |
| 202 | NERON | Shar Pei | FOURCOT PATRICK | ARC les GRAY-ECA | FRANCHE-COMTE |
| 205 | BANDIT | TYPE INDEFINI | AUBOIROUX STEPHANE | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COMTE |
| 206 | TASCO | Cocker Anglais | SEMAL LAURENT | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COMTE |
| 221 | TINY | BERGER DES PYRENEES | WILLAY FABRICE | SOTTEVILLE/s VAL-CC | SEINE-MARITIME |
| 225 | OURAZI | Berger des Pyrénées | EYRAUD ALAIN | ARGENTEUIL-CUEC | ILE-DE-FRANCE |
| 227 | ROXANE | Berger Australien | GUEGUEN MAGALI | FREPILLON-CC | ILE-DE-FRANCE |
| 234 | MORNING SUN'S | Type B.Nord Americai | LEVITTE FRANCK | BIEVRES-CC | ILE-DE-FRANCE |
| 240 | OULLIGAN | Shetland | LOUKINE PATRICIA | COULOMMIERS-CMB | ILE-DE-FRANCE |
| 247 | URUS BLEU | Shetland | FARCY STEPHANIE | GREZ s/ LOING-ACV | ILE-DE-FRANCE |
| 248 | MINOU | Shetland | MENARD CLAUDIE | GREZ s/ LOING-ACV | ILE-DE-FRANCE |
| 260 | NEMO | BERGER DES PYRENEES | LEBAS FREDERIQUE | MAULE-SC | ILE-DE-FRANCE |
| 277 | BROWNIE FALCON | B. Australien Kelpie | GISPERT DENISE | MONTOU-CC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 278 | SOUNA | Berger des Pyrénées | CARBOU AGNES | NIMES-EC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 282 | UHLAN BLEU | Shetland | FIESCHI MARION | NIMES-CCDU L.BOUCHE | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 287 | SANDY | TYPE BERGER PYRENEES | BOIZARD JULIEN | CLAIRA-CCS | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 288 | VENUZIA'S SKY'N | Border Collie | DELDEM SPOHIE | CLAIRA-CCS | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 304 | PHARLEY | Terrier Bedlington | CAVION PASCALE | SAINT AVOLD-CC | EST |
| 307 | URCY | BERGER DES PYRENEES | MANTE PASCAL | PONT A MOUSSON-CC | EST |
| 318 | TURRON | BERGER DES PYRENEES | GARCIA CARINE | MONTIGNY L/ METZ-TCC | EST |
| 324 | DINA | TYPE CANICHE | CYROT LORRAINE | SARREGUEMINES-C | EST |
| 332 | TRAFALGAR | Cocker Anglais | ROLET SEBASTIEN | TOULOUSE-VETO AG. | PYRENEES-GASCOGNE |
| 342 | FILOU | TYPE INDEFINI | ZIEGLER SABINE | TOULOUSE GARONNE AG | PYRENEES-GASCOGNE |
| 344 | MELODY | TYPE EPAGNEUL | BLO MARCEL | RACQUINGHEM-CC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 356 | MIRA | BERGER DES PYRENEES | JACQUEMAIN SYLVAIN | VILLENEUVE D'ASCQ-CC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 365 | O'NEILL | BERGER DES PYRENEES | MILLEVILLE FRANCOISE | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 372 | NEXT TO ME | Terrier Jack Russel | DESCHOOLMEESTER SABINE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 383 | PLUME BLUE | Shetland | PIERENS VALERIE | ARMBOUTS-CAPPEL-AC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 385 | POLENE | Cocker Anglais | MALHER MARYVONNE | VERTOU-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 387 | LADY | TYPE BICHON | THEAULT MELANIE | DISTRE-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 389 | SAMY | Shetland | MAZEAS GENEVIEVE | PREFAILLES-CCCJ | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 391 | LEILA | Schnauzer | LAVAUD CHRISTELLE | VILLEVEQUE-CAEC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 393 | USHUAIA | Shetland | CORRE ISABELLE | COUERON-CC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 399 | UP TO DATE | Schnauzer | EUGENE CATHY | NANTES-ACAB | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 408 | NOBLIAU | Shetland | COUE MARIE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 409 | RITZY | TYPE SHETLAND | PAYEN MELANIE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 424 | MISS | Schnauzer | LETOURNEUX SERGE | LES SORINIERES-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 426 | TOMMY | BEAGLE | POUPEE DAVID | RIVERY-CPCD | PICARDIE |
| 430 | PARTNER | Cocker Anglais | VERNET SEBASTIEN | COMPIEGNE-ECA | PICARDIE |
| 439 | TYSON | Fox-Terrier p.lisse | DACQUET JEROME | DOMVAST-CC | PICARDIE |
| 440 | OBRA | Caniche | SEILLIER ODILE | DOMVAST-CC | PICARDIE |
| 451 | JAZZ | Cocker Anglais | BUTTIGIEG CATHERINE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE |
| 452 | SAPHYR BLUE | Shetland | PELAUD MICHELE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE |
| 455 | MAIKA | SPITZ LOUP | DULAIS RAYMOND | BRIE - CCEA 16 | POITOU-CHARENTE |
| 462 | MALICE | BERGER DES PYRENEES | FAURET CHARLES | PONS - CC | POITOU-CHARENTE |
| 475 | REGATE | BEAGLE | MARROCCHIO ISABELLE | ANTIBES-CECA | MIDI-COTE D'AZUR |
| 485 | P.J. | Berger des Pyrénées | COUSIN ANNETTE | FREJUS-ECCD | MIDI-COTE D'AZUR |
| 493 | PAG-D'ANIS | BERGER DES PYRENEES | BEDELE AMELIE | MARTIGUES-CCVP | MIDI-COTE D'AZUR |
| 502 | NEW LOOK AT ME | Shetland | LAINI TIPHAINE | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 505 | UNIK | BERGER DES PYRENEES | PAGANELLI ROLANDE | MONACO-CAE | MIDI-COTE D'AZUR |
| 508 | MOKA | TYPE INDEFINI | TOUPART MICHELE | ST LAURENT VAR-CC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 512 | ORION LE BLEU | Shetland | VILLOT AUDE | VILLENEUVE LOUBET-CC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 522 | PYRENE | Berger des Pyrénées | DUROUX JEAN CLAUDE | PERONNAS-SLC | RHONE-ALPES |
| 529 | TWEENY | Ch. Finnois Laponie | CHAFFIOTTE YVON | VILLEFRANCH.EN/B-CCT | RHONE-ALPES |
| 533 | MAMBO-BOY | Caniche | GUILLEMARD MARIE THERESE | ROCHEMAURE-AC | RHONE-ALPES |
| 547 | CHARLOTTE | TYPE SPITZ | PASSIEUX MARIE CLAUDE | CHAMBERY-EC | RHONE-ALPES |
| 557 | SEZANN | TYPE INDEFINI | DESHAIES STEPHANIE | PONT AUDEMER-CEC | EURE |
| 558 | PIRATE GOLD | Shetland | FLEURY GERARD | PONT AUDEMER-CEC | EURE |
| 559 | TOKEN | Shetland | LEVASSEUR LILIANE | PONT AUDEMER-CEC | EURE |
| 561 | UKE | BERGER DES PYRENEES | SEGARD TEDDY | PRESSAGNY-AC | EURE |
Catégorie B Espoirs |
|||||
| 45 | SHARLY BROWN | Shetland | WITTNER JUSTINE | LUTTERBACH-TCC | ALSACE |
| 63 | MILOU | TYPE FOX | DAGOIS SARAH | MONTLUCON-CCD | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 203 | MANDY | Shetland | MOSER MANON | LA COTE-CC | FRANCHE-COMTE |
| 355 | TAMI | Shetland | KOSMALSKI CHARLOTTE | VILLENEUVE D'ASCQ-CC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 484 | P.J. | BERGER DES PYRENEES | COUSIN ROXANE | FREJUS-ECCD | MIDI-COTE D'AZUR |
| 528 | SHARRI | Shetland | FONNESU VINCIANE | VILLEFRANCH.EN/B-CCT | RHONE-ALPES |
Catégorie C Séniors |
|||||
| 2 | UTHA | B.BELGE-TERVUEREN | BUOLI KARINE | BERGERAC-SC | DORDOGNE |
