Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 28
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 29
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 30
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 31
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 32
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 33
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 34
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 35
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 40
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 41
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 41
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 42
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 43
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 44
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 45
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 46
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 47
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 48
Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CET/1.0/no DST' instead in /var/www/vhosts/webagil.com/httpdocs/includes/counter.php on line 58
Accueil » Agility » Grandes Manifestations » F.A.R. et Masters » 2006
Masters France Royal Canin 2006
Finalistes
| N° Dos | Nom du Chien | Race | Nom | Prénom | Nom Club | Régionale |
CATEGORIE A |
||||||
| 144 | LORRY | Type indefini | ANCEL | REGIS | MAULE-SC | ILE-DE-FRANCE |
| 171 | TAOUPETH | Shetland | BASTIDE | BERNARD | BEZIERS-SC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 77 | EFFIE | Type indefini | BELLEC | MARIE ANNE | RENNES-CCCS | BRETAGNE |
| 218 | SANDY | Terrier Border | BICEGO | BENEDICTE | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 3 | OWENDY | Caniche | BONADEI | VIRGINIE | PAU-CC | PYRENEES ATLANTIQUE |
| 153 | OPIUM | TYPE EPAGNEUL | BOUCHAREAU | YVETTE | SALLES D'AUDE-CECAA | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 324 | TROLL | Cavalier King Charl. | BOURREAU | CHRISTIAN | VILLE SOUS ANJOU-EC | RHONE-ALPES |
| 227 | PEPSIE | Cavalier King Charl. | BROUSSARD | CINDY | ST NAZAIRE-SC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 197 | ROSCO BLOND | Shetland | BUTTEUX | NATHALIE | ST ROCH-CC | PYRENEES-GASCOGNE |
| 133 | PRALINE | Cavalier King Charl. | CADO | PIERRE | CHATEAUFORT-ASC | ILE-DE-FRANCE |
| 262 | SWING | Terrier Border | CANTARELL | JOSELINE | CHANTILLY-CC | PICARDIE |
| 42 | UDIVINE BLACK | Caniche Toy | CASTELAN | VALERIE | ST GENES DU RETZ-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 170 | REGGAE NIGHT | Cavalier King Charl. | CATRIN | MARTINE | NEVIAN-AC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 346 | RYAN | Schnauzer Nain | CELLETTE | GILLES | PRESSAGNY-AC | EURE |
| 327 | PITCHOUNETTE | Type indefini | CHAFFANGEON | CENDRINE | STE EUPHEMIE-CA | RHONE-ALPES |
| 275 | ROCK STAR | Terrier de Boston | CORNEAU | DANIEL | CHATELLERAULT-ESC | POITOU-CHARENTE |
| 30 | THEO | Caniche | DALMAT | CHRISTOPHE | RIOM-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 150 | THEMIS | Shetland | DAVID BOUDET | GUY | ST MATHIEU TREV-ACC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 263 | MELBA | TYPE WESTIE | DECLEIR | DAVID | CHANTILLY-CC | PICARDIE |
| 78 | SOUANE | Terrier Jack Russel | DOUGNON | NELLY | BREST-CECA | BRETAGNE |
| 151 | UNE ETOILE FIL | Cavalier King Charl. | DOUMERGUE | CAROLINE | ST MATHIEU TREV-ACC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 192 | TOBY | TYPE CAV.KING CHARLE | DUMONT | CECILE | MONTIGNY L/ METZ-TCC | EST |
| 244 | ORCKY | Schnauzer Nain | DURAND | DOMINIQUE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 99 | PERLE | TYPE CAV.KING CHARLE | DURUPT | NATHALIE | CHAUMONT CHOIGNES-CC | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 303 | ORLIE | Terrier Border | FERRI | CAROLE | ST MARTIN CRAU-CCDA | MIDI-COTE D'AZUR |
| 203 | REBANN(ROCCO) | Epagneul Papillon | FRYDMAN | REGINE | TOULOUSE-VETO AG. | PYRENEES-GASCOGNE |
| 117 | PACO | Terrier Jack Russel | GARCIA | JOEL | MONT ST AIGNAN-CEC | SEINE-MARITIME |
| 134 | SISSI/SAIGA | Shetland | GELEZEAU | CATHERINE | ETAMPES-CC | ILE-DE-FRANCE |
| 98 | MIRABELLE | TYPE CANICHE | GILLON | PATRICIA | VILLEMEREUIL-ACL | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 24 | SPHINX | Schipperke | GIRE RAYMOND | LAURENCE | CADAUJAC-CAB | GIRONDE |
| 245 | LADY | Croisé | GRAVOIL | ERIC | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 106 | ROXANNE | Shetland | GREMAUD | NICOLAS | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COMTE |
| 177 | SERENA | Cavalier King Charl. | HERMET | HELENE | FABREGUES-SCC113 | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 49 | UNISSON | Terrier Border | JEANNE | LINDA | OUISTREHAM-CC | BASSE-NORMANDIE |
| 287 | RESCAPEE | Shetland | JOCHEM | MURIEL | L'ISLE SUR SORGUE-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 1 | ULDRAX BROWN | Caniche | LABARRE | JACQUES | BERGERAC-SC | DORDOGNE |
| 146 | STREET BIKE'S | Cavalier King Charl. | LAFONT | MAUD | VILLENEUVE RAHO-JOA | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 199 | TANGO | Shetland | LAHOUZE | CLAUDIE | ST ROCH-CC | PYRENEES-GASCOGNE |
| 296 | PAULINE | Terrier de Boston | LAURERI | MARIE-PAULE | MONACO-CAE | MIDI-COTE D'AZUR |
| 31 | TEDDY | Shetland | LAVILANIE | CHRISTIAN | RIOM-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 289 | PISTOU | TYPE BASSET | LE BUZULLIER | CHRISTINE | L'ISLE SUR SORGUE-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 54 | ONLY DIT MAGIC | Shetland | LEBOISSELIER | STEPHANE | VALOGNES-CC | BASSE-NORMANDIE |
| 58 | TICKATCHOO | Shetland | LELIEVRE | CHANTAL | ARGENTAN-CC | BASSE-NORMANDIE |
| 94 | SAIAN | Terrier Jack Russel | LIVET | MAGALIE | GIVET-SC | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 115 | U'TEX | Schipperke | MAHOUDEAUX | CATHY | DIEPPE-ESC | SEINE-MARITIME |
| 105 | SYDNEY | Cavalier King Charl. | MARLET | ANNE | CHEMAUDIN-CC | FRANCHE-COMTE |
| 96 | PONETTE | Terrier Border | MASSON | DOMINIQUE | VERTUS-CCCB | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 162 | RONALD/RONAN | Affenpinscher | MONZO | THIBAUD | MONTOU-CC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 211 | URANIUM 235 | Cavalier King Charl. | MULLER | AUDE | ORCHIES-CC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 36 | REGUS | Cavalier King Charl. | ORTIZ | PAULINE | MONISTROL-CECV | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 6 | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | PILLON | ELISE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE |
| 103 | NINA | Terrier Gallois | POWELL | DAVID | ST SULPICE-IPAC81 | QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES |
| 210 | REXANE | Lhassa Apso | RATTEZ | GAETANE | ISBERGUES-CC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 27 | PEPONE | Schipperke | RAYMOND | PATRICK | CADAUJAC-CAB | GIRONDE |
| 223 | SKATIE | Croisé | REGNIER | MARTINE | WITTES - SC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 219 | SUN LIGHT | Cavalier King Charl. | REMUND | ALAIN | COURCELLES-ODA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 299 | O'FURY | Caniche | RICHELMI | ELISA | MONACO-CAE | MIDI-COTE D'AZUR |
| 135 | LINKA | Shetland | ROUYER | DANIEL | ETAMPES-CC | ILE-DE-FRANCE |
| 195 | RIEUR | TYPE CANICHE | SALLIOT | GENEVIEVE | MONTIGNY L/ METZ-TCC | EST |
| 273 | OTHYS | TYPE CANICHE | TALINEAU | THIERRY | NIORT - ACA 79 | POITOU-CHARENTE |
| 265 | RAIA | Cavalier King Charl. | THERY | DANIEL | DOMVAST-CC | PICARDIE |
| 67 | PANDA | Shetland | TILLIER | CHRISTIAN | CHATENOY le ROYAL-CC | BOURGOGNE |
| 17 | SCARLETT | Cavalier King Charl. | ULRICH | FRANCIS | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE |
| 18 | VERA | Cavalier King Charl. | ULRICH | NADJA | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE |
| 189 | RAMBO | Terrier de Boston | VARLET | VALERIE | UCKANGE-CC | EST |
| 333 | T'AS UN CHARME | Shetland | VELAY | ALAIN | LIVRON-AC | RHONE-ALPES |
| 142 | MONA LISA | Terrier Jack Russel | VENTURA | CORINNE | OSNY - ACV | ILE-DE-FRANCE |
| 316 | SERENNA | Cavalier King Charl. | VIOLANTE | NATHALIE | PIERRELATTE-CC | RHONE-ALPES |
| 116 | SYDNEY | Schipperke | VOLLET | DANIEL | DIEPPE-ESC | SEINE-MARITIME |
|
ESPOIRS A |
||||||
| 14 | RAMSES | Pinscher Nain | BAUER | GREGORY | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE |
| 11 | LADY BLACK | Shetland | BENATTI | BRENDA | DANNEMARIE-CC | ALSACE |
| 234 | VENUS | Ter.Bl.West Highland | DULIER | THOMAS | OLONNE-SC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 271 | HITAM | Terrier Tibetain | FROMAGET | JIMMY | NIORT - ACA 79 | POITOU-CHARENTE |
| 274 | JESSICA | Caniche Nain | GIRAULT | ANTONIN | TERVES-AC | POITOU-CHARENTE |
| 83 | SCAMPY | Shetland | GRANDCOIN | MAELLE | CORPS NUDS - CC | BRETAGNE |
| 240 | TEMPETE | Type indefini | GRIMAUD | ROMAIN | DOIX.CEZAIS-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 97 | UXXIA | Cavalier King Charl. | GUILLEMINOT | LISA | LUSIGNY S/BARSE-CECC | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 181 | TEXANE | Shetland | LACHAUD | ADELINE | USSAC-SC 19 | LIMOUSIN |
| 288 | RESCAPEE. | Shetland | LATIL | ALIZEE | L'ISLE SUR SORGUE-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 75 | SALLY | TYPE CANICHE | LE ROUX | OCEANE | ST.ANDRE-EG-CC | BRETAGNE |
| 90 | UESDAY | Shetland | MARTINEAU | MICHAEL | MAINTENON-GSC | CENTRE |
| 140 | NANA | Croisé | MOURGUES | CLARA | VERRIERES le B.-CC | ILE-DE-FRANCE |
| 172 | ULLABALLO | Shetland | PUG | MAXIME | BEZIERS-SC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 157 | SIMBA. | Cavalier King Charl. | ROSIER | EVA | CABRIERES AGILITY | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 235 | TOULA | Terrier Cairn | SERVER | CLAIRE | OLONNE-SC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 188 | URSULA | Shetland | THEODORE | LUCIE | AUDUN LE ROMAN-CC | EST |
| 2 | THEODORE | Shetland | VICTORIN | NATHALIE | MONT DE MARSAN-CEC | LANDES |
| 315 | SERENNA. | Cavalier King Charl. | VIOLANTE | ANTOINE | PIERRELATTE-CC | RHONE-ALPES |
| 160 | NOUGA | TYPE CANICHE | ZINTZ | JUSTIN | SEPTIMANIE-ESC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|
CATEGORIE B |
||||||
| 290 | PAG-D'ANIS | Berger des Pyrénées | BEDELE | AMELIE | MARTIGUES-CCVP | MIDI-COTE D'AZUR |
| 331 | GRIBOUILLE | TYPE CANICHE | BERCQ | GENEVIEVE | LIVRON-AC | RHONE-ALPES |
| 233 | NARLA | TYPE COCKER | BOUCHER | DELPHINE | OLONNE-SC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 251 | PLUTO | Cocker Anglais | BRILLOUET | CECILE | LUCON-CC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 12 | MIARKA SPRING | Shetland | CANAL | FRANCIS | DANNEMARIE-CC | ALSACE |
| 39 | ORKA | Ter.Amér.Staffordshi | CANTON | LAURENT | ST GENES DU RETZ-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 343 | SEZANN | Type indefini | DESHAIES | STEPHANIE | PONT AUDEMER-CEC | EURE |
| 60 | PRUNELLE | Shetland | DESQUETS | GERARD | JOIGNY-CC | BOURGOGNE |
| 5 | ROCKY | Shetland | DREYER | GEOFFREY | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE |
| 270 | MAIKA | Spitz Allemand | DULAIS | RAYMOND | BRIE - CCEA 16 | POITOU-CHARENTE |
| 276 | MALICE | Berger des Pyrénées | FAURET | Charles | PONS - CC | POITOU-CHARENTE |
| 302 | UGO | Terrier Manchester | FELIX | SERGE | ST MARTIN CRAU-CCDA | MIDI-COTE D'AZUR |
| 55 | MICHOU | Caniche | FEUILLET | GERMAINE | LISIEUX-6P | BASSE-NORMANDIE |
| 344 | PIRATE GOLD | Shetland | FLEURY | GERARD | PONT AUDEMER-CEC | EURE |
| 82 | LALY | Type indefini | FRAGA | ISABELLE | DINARD-CEC | BRETAGNE |
| 335 | ROMEO | Shetland | GUERIN | ARLETTE | PACY-CCU | EURE |
| 320 | MAMBO-BOY | Caniche Moyen | GUILLEMARD | MARIE THERESE | ROCHEMAURE-AC | RHONE-ALPES |
| 200 | SARRIOUS | Berger des Pyrénées | GUILLEMOT | LAURENCE | TOULOUSE - CAP. AG. | PYRENEES-GASCOGNE |
| 201 | TINNEC | Berger des Pyrénées | GUILLEMOT | LAURENCE | TOULOUSE - CAP. AG. | PYRENEES-GASCOGNE |
| 217 | MIRA | Berger des Pyrénées | JACQUEMIN | Sylvain | VILLENEUVE D'ASCQ-CC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 80 | SILIENN | Berger des Pyrénées | JOURDEN | ANAIS | BREST-CECA | BRETAGNE |
| 102 | ROI DE COEUR | Shetland | LACANAL | ELODIE | ST SULPICE-IPAC81 | QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES |
| 294 | NEW LOOK AT ME | Shetland | LAINI | TIPHAINE | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 295 | VOLTY | Shetland | LAINI | TIPHAINE | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 70 | SONATE | Schnauzer | LE BERRE | MARTINE | GUISCRIFF-AC | BRETAGNE |
| 178 | UN SOUM | Berger des Pyrénées | LEROUGE | ANGELIQUE | FABREGUES-SCC113 | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 26 | RAMBO | Caniche | MACOMBE | JEAN | CADAUJAC-CAB | GIRONDE |
| 225 | POLENE | Cocker Anglais | MALHER | MARYVONNE | VERTOU-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 104 | SCOUBA | Berger des Pyrénées | MANCA | FANNY | CHEMAUDIN-CC | FRANCHE-COMTE |
| 112 | U'SHAMAN CIERRA | Ter.Amér.Staffordshi | MARTIN | TIPHAINE | ST ROMAIN COLB.-ALE | SEINE-MARITIME |
| 246 | LENA | Type indefini | MARTIN | MARIE-CLAUDE | CHOLET-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 139 | MINOU/MAVERICK | Shetland | MENARD | CLAUDIE | GREZ s/ LOING-ACV | ILE-DE-FRANCE |
| 161 | RAMSES | Schnauzer Nain | MONZO | THIBAUD | MONTOU-CC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 86 | PIRATE | TYPE COCKER | ORAND | JULIEN | PLOERMEL-CECB | BRETAGNE |
| 127 | FUNKY | TYPE STAFORD.TERRIER | OUNADJELA | MOHAMED | FREPILLON-CC | ILE-DE-FRANCE |
| 297 | UNIK | Berger des Pyrénées | PAGANELLI | ROLANDE | MONACO-CAE | MIDI-COTE D'AZUR |
| 330 | LURON | Berger des Pyrénées | PELLIER | AIME | LAURAC-CLEA | RHONE-ALPES |
| 22 | ORKYAN OHW | Schnauzer Moyen | PERSONNE | SYLVIE | TRESSES-CC | GIRONDE |
| 124 | PHILO | Shetland | PROMPT | CELINE | ARGENTEUIL-CUEC | ILE-DE-FRANCE |
| 33 | SNOOPY-TWO | Cocker Anglais | RENON | WILLIAM | VICHY-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 52 | STONE BLACK | Caniche Moyen | SALMON | LAURE | FLEURY s/ ORNE-CUCVO | BASSE-NORMANDIE |
| 209 | OUNA | Berger des Pyrénées | SANTOS | RUI MANU | TOULOUSE GARONNE AG | PYRENEES-GASCOGNE |
| 9 | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | SCHLICK | LAURENCE | HAGUENAU-CC | ALSACE |
| 349 | UKE | Berger des Pyrénées | SEGARD | TEDDY | PRESSAGNY-AC | EURE |
| 305 | THOR | Shetland | SERVAIS | PATRICK | EC ESTOUBLANS | MIDI-COTE D'AZUR |
| 226 | LADY | TYPE BICHON | THEAULT | MELANIE | DISTRE-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 306 | ORION LE BLEU | Shetland | VILLOT | AUDE | VILLENEUVE LOUBET-CC | MIDI-COTE D'AZUR |
| 122 | TINY | Berger des Pyrénées | WILLAY | FABRICE | SOTTEVILLE/s VAL-CC | SEINE-MARITIME |
|
ESPOIRS B |
||||||
| 286 | USTED | Berger des Pyrénées | COUSIN | ROXANE | FREJUS-ECCD | MIDI-COTE D'AZUR |
| 32 | MILOU | TYPE FOX | DAGOIS | SARAH | MONTLUCON-CCD | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 318 | SHARRI/SPIROU | Shetland | FONNESU | VINCIANE | VILLEFRANCH.EN/B-CCT | RHONE-ALPES |
| 224 | TAMI | Shetland | KOSMALSKI | CHARLOTTE | ST LEONARD-AC | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 38 | VICKY | Type indefini | MAZZEI | JEREMY | BRIOUDES-CCB | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 254 | OBANG | Shetland | SERRE | ANTOINE | LES SORINIERES-ECS | PAYS-DE-LA-LOIRE |
|
CATEGORIE C |
||||||
| 164 | PELUT | B.Belge-Tervueren | ALESSANDRIA | MICHEL | ST CYPRIEN-CUEC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 311 | UP AND GO | B.Belge-Malinois | ALLERME | SEBASTIEN | VOREPPE-CC | RHONE-ALPES |
| 44 | RANTANPLAN | Berger de Beauce | ANDRE | PHILIPPE | VAUX-AVC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 76 | T'ULCY | B.Belge-Tervueren | ARIBART | OLIVIER | RENNES-CCCS | BRETAGNE |
| 220 | NAORA BLUE | Berger Australien | BACKER | ERIC | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 95 | ORCA | B.Belge-Malinois | BARBIER | LIONEL | VERTUS-CCCB | CHAMPAGNE-ARDENNE |
| 183 | SATANAS | Border Collie | BASSA | DAVID | ST DIE-CC | EST |
| 323 | PACO | B.Belge-Malinois | BASSET | MIREILLE | VILLE SOUS ANJOU-EC | RHONE-ALPES |
| 125 | SPRITE | B.Belge-Malinois | BATAILLE | LAETITIA | MARCOUSSIS-CAO | ILE-DE-FRANCE |
| 253 | UZENN | Berger Allemand | BATIOT | CLAUDINE | FONTENAY LE COMTE-CC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 221 | R'LEA | Border Collie | BAUDHUIN | JUSTINE | LE QUESNOY-COAA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 15 | U2 | B.Belge-Malinois | BAUER | PASCAL | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE |
| 145 | NEMO | Berger Australien | BEDEAU | VERONIQUE | DOURDAN-CTM | ILE-DE-FRANCE |
| 46 | PATCHOULY | Berger Australien | BEL | PHILIPPE | VAUX-AVC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 250 | OSLO | TYPE LABRADOR | BELLIARD | DIDIER | LUCON-CC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 119 | NAOMI | Border Collie | BESSE | FRANCOIS | LE HAVRE-EC | SEINE-MARITIME |
| 120 | THAI | Border Collie | BESSE | FRANCOIS | LE HAVRE-EC | SEINE-MARITIME |
| 266 | TEMPO | Border Collie | BLSTYAK | SERGE | LA ROCHELLE-CRCT | POITOU-CHARENTE |
| 261 | TOM ME TOO | Border Collie | BOLLAERT | GAELLE | COMPIEGNE-ECA | PICARDIE |
| 50 | SHARK | Border Collie | BONAFINI | ESTELLE | FLEURY s/ ORNE-CUCVO | BASSE-NORMANDIE |
| 280 | UTHA | B.Belge-Tervueren | BONNIN | STEPHANE | ECHILLAIS-ACCN | POITOU-CHARENTE |
| 34 | PUMA | B.Belge-Malinois | BONY | JEAN | VICHY - Rantamplans | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 212 | OTTAWA | Berger Australien | BOUDEVILLE | SYLVIE | MASTAING-CECA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 72 | TOONA | Border Collie | BOUGUEON | PATRICE | ST.ANDRE-EG-CC | BRETAGNE |
| 206 | WOLF | Type indefini | BOUILHERES | JEAN CLAUDE | CUGNAUX-CA | PYRENEES-GASCOGNE |
| 239 | NARCY | B.Belge-Malinois | BOUILLAUD | SEBASTIEN | DOIX.CEZAIS-EC | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 29 | PHIDJY | Border Collie | BOUILLOT | CHRISTELLE | RIOM-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 222 | RIPLEY BLUE | Berger Australien | BOYAVAL | JEAN NOEL | ARMENTIERES-ACD | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 73 | TZARINE | Border Collie | BOYER | JEAN-LOUIS | ST.ANDRE-EG-CC | BRETAGNE |
| 300 | SAPHIR | B.Belge-Groenendael | BRAU | MARTINE | ST MARTIN CRAU-CCDA | MIDI-COTE D'AZUR |
| 248 | RUSTY | Border Collie | BRICAUD | FLORENCE | ANGERS-CCSE | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 334 | SPYKE | B.Belge-Malinois | BROSSAMAIN | CHRISTOPHE | PACY-CCU | EURE |
| 301 | THEMIS BLACK | Berger Australien | BUISSON | DANIEL | ST MARTIN CRAU-CCDA | MIDI-COTE D'AZUR |
| 236 | TIGROU/TEEMOUSS | Type Malinois | BUOT | JEAN LUC | NANTES-ACAB | PAYS-DE-LA-LOIRE |
| 64 | STAR | Berger Australien | BUSSIERE | RACHEL | NUITS ST GEORG.-CESC | BOURGOGNE |
| 282 | SYRA | B.Belge-Tervueren | CANET | ANDRE | AVIGNON-CD | MIDI-COTE D'AZUR |
| 40 | U'TRUAND | Border Collie | CANTON | PASCALE | ST GENES DU RETZ-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 41 | OXO | Border Collie | CASTELAN | JEAN-MICHEL | ST GENES DU RETZ-CEC | AUVERGNE-BOURB.-VELAY |
| 317 | OMEGA | Type indefini | CHAFFIOTTE | YVON | VILLEFRANCH.EN/B-CCT | RHONE-ALPES |
| 88 | SKAI | B.Belge-Malinois | CHARLOT | DANIEL | VILLEDIEU-CEC | CENTRE |
| 141 | SAM | Border Collie | CHARPENTIER | DIDIER | OSNY - ACV | ILE-DE-FRANCE |
| 84 | ROXIE | Border Collie | CHEROT | PEGGY | PLOERMEL-CECB | BRETAGNE |
| 85 | SIDNEY | B.Belge-Malinois | CHEROT | PEGGY | PLOERMEL-CECB | BRETAGNE |
| 321 | SAMMY | Border Collie | CHOMIENNE | JEREMY | ST MARTIN la PL.-CCA | RHONE-ALPES |
| 185 | RANIE | B.Belge-Malinois | CORDIER | OLIVIER | PONT A MOUSSON-CC | EST |
| 175 | ONNIE | B.Belge-Malinois | COSTE | SOPHIE | FABREGUES-SCC113 | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 176 | VITO VOCK | B.Belge-Malinois | COSTE | SOPHIE | FABREGUES-SCC113 | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 100 | RISKY-BUSINESS | Berger Australien | COURANT | ERIC | BARAQUEVILLE-CSS | QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES |
| 156 | NEW MOON | Border Collie | COVER | HELENE | CABRIERES AGILITY | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 147 | MAX | TYPE BERGER | CUTILLAS | ALAIN | ST MATHIEU TREV-ACC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 148 | PETRA | B.Belge-Malinois | CUTILLAS | ALAIN | ST MATHIEU TREV-ACC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 149 | SILVERTIP'S AI | Border Collie | CUTILLAS | HELENE | ST MATHIEU TREV-ACC | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| 341 | OX | TYPE BERGER ALLEMAND | DELATRE | CORALIE | PONT AUDEMER-CEC | EURE |
| 342 | SEVEN | Border Collie | DELATRE | CORALIE | PONT AUDEMER-CEC | EURE |
| 66 | ROCK'N ROLL | B.Belge-Tervueren | DESCAVES | CHRISTINE | CHATENOY le ROYAL-CC | BOURGOGNE |
| 59 | ROXANNE | TYPE POINTER | DESVAGES | ANTOINE | GIEVILLE-QC | BASSE-NORMANDIE |
| 61 | LASSIE | B.Belge-Groenendael | DETILLEUX | MICHEL | JOIGNY-CC | BOURGOGNE |
| 62 | PRISCA | B.Belge-Groenendael | DETILLEUX | MICHEL | JOIGNY-CC | BOURGOGNE |
| 213 | NOUGAT | Border Collie | DOTIGNY | PATRICK | MASTAING-CECA | ST-HUBERT-DU-NORD |
| 4 | THAIS | Berg.Holland.p.court | DREYER | CORINNE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE |
| 307 | LEWIS-BLUE | Bearded Collie | DUBLANCHE | GUILLAUME | ANNONAY-AC | RHONE-ALPES |
| 136 | SHAINA | Berger de Beauce | DUBOCS | ISABELLE | VILLECRESNES-AC | ILE-DE-FRANCE |
